🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← archives

Sonneberg — Cam 0 cm SON000A

Instrument
Cam, f = 0.18 m
scale 1150″/mm · field 38.3°
in operation 1950–1950
Where
Sonneberg, Germany
50.378°, 11.192°, 640 m
plates kept in Sonneberg, Germany · MPC code 31
Catalogue
48 plates in this database (1950-08-08 → 1950-09-15, 48 with coordinates)
archive holds 48 direct plates
archive quality: very good · H-J.Braeuer

Plates (48 of 48, oldest first)

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON000A-000001 1950-08-08 21:17:17 255.725 -18.070 38.3 58.0 direct photograph
SON000A-000002 1950-08-08 22:17:46 285.725 -17.926 38.3 60.0 direct photograph
SON000A-000003 1950-08-09 21:21:36 270.729 -17.998 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000004 1950-08-09 22:13:26 300.717 -17.859 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000005 1950-08-09 23:05:17 330.683 -17.758 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000006 1950-08-10 00:17:17 0.637 -17.722 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000007 1950-08-10 21:04:19 255.725 -18.070 38.3 47.0 direct photograph
SON000A-000008 1950-08-10 21:56:10 285.725 -17.926 38.3 53.0 direct photograph
SON000A-000009 1950-08-10 22:49:26 315.700 -17.802 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000010 1950-08-10 23:39:50 345.663 -17.731 38.3 47.0 direct photograph
SON000A-000011 1950-08-12 21:28:48 270.729 -17.998 38.3 56.0 direct photograph
SON000A-000012 1950-08-12 22:26:24 300.717 -17.859 38.3 57.0 direct photograph
SON000A-000013 1950-08-12 23:25:26 330.683 -17.758 38.3 59.0 direct photograph
SON000A-000014 1950-08-13 00:27:22 0.637 -17.722 38.3 60.0 direct photograph
SON000A-000015 1950-08-13 21:27:22 285.725 -17.926 38.3 54.0 direct photograph
SON000A-000016 1950-08-13 22:19:12 315.700 -17.802 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000017 1950-08-13 23:13:55 345.663 -17.731 38.3 61.0 direct photograph
SON000A-000018 1950-08-14 21:01:26 240.717 -18.138 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000019 1950-08-14 21:51:50 270.729 -17.998 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000020 1950-08-14 22:42:14 300.717 -17.859 38.3 49.0 direct photograph
SON000A-000021 1950-08-14 23:32:38 330.683 -17.758 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000022 1950-08-15 00:24:29 0.637 -17.722 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000023 1950-08-15 21:10:05 255.725 -18.070 38.3 49.0 direct photograph
SON000A-000024 1950-08-15 22:03:22 285.725 -17.926 38.3 54.0 direct photograph
SON000A-000025 1950-08-15 22:55:12 315.700 -17.802 38.3 49.0 direct photograph
SON000A-000026 1950-08-15 23:44:10 345.663 -17.731 38.3 45.0 direct photograph
SON000A-000027 1950-08-18 21:28:48 240.717 -18.138 38.3 49.0 direct photograph
SON000A-000028 1950-08-18 22:17:46 270.729 -17.998 38.3 46.0 direct photograph
SON000A-000029 1950-08-18 23:06:43 300.717 -17.859 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000030 1950-08-18 23:57:07 330.683 -17.758 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000031 1950-08-19 00:48:58 0.637 -17.722 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000032 1950-08-20 21:17:17 255.725 -18.070 38.3 44.0 direct photograph
SON000A-000033 1950-08-20 22:03:22 285.725 -17.926 38.3 42.0 direct photograph
SON000A-000034 1950-08-20 22:50:53 315.700 -17.802 38.3 49.0 direct photograph
SON000A-000035 1950-08-20 23:41:17 345.663 -17.731 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000036 1950-08-21 00:36:00 15.617 -17.731 38.3 57.0 direct photograph
SON000A-000037 1950-08-21 21:50:24 270.729 -17.998 38.3 48.0 direct photograph
SON000A-000038 1950-08-21 22:42:14 300.717 -17.859 38.3 52.0 direct photograph
SON000A-000039 1950-08-21 23:34:05 330.683 -17.758 38.3 51.0 direct photograph
SON000A-000040 1950-08-22 00:25:55 0.637 -17.722 38.3 49.0 direct photograph
SON000A-000041 1950-08-23 00:48:58 0.637 -17.722 38.3 41.0 direct photograph
SON000A-000042 1950-09-13 20:31:12 285.725 -17.926 38.3 47.0 direct photograph
SON000A-000043 1950-09-13 21:21:36 315.700 -17.802 38.3 50.0 direct photograph
SON000A-000044 1950-09-14 20:45:36 270.729 -17.998 38.3 52.0 direct photograph
SON000A-000045 1950-09-14 21:36:00 300.717 -17.859 38.3 44.0 direct photograph
SON000A-000046 1950-09-14 22:24:58 330.683 -17.758 38.3 51.0 direct photograph
SON000A-000047 1950-09-14 23:36:58 0.637 -17.722 38.3 47.0 direct photograph
SON000A-000048 1950-09-15 00:24:29 30.592 -17.760 38.3 47.0 direct photograph

More: by date window · JSON /api/search?instrument=SON000A&limit=200&offset=0