🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← archives

Son.,Babel.,Windhoek — Cam 14 cm SON014A

Instrument
Cam, clear aperture 0.14 m, f = 0.24 m
scale 860″/mm · field 43.0°
in operation 1926–1945
Where
Son.,Babel.,Wind., Germany
50.378°, 11.192°, 640 m
plates kept in Sonneberg, Germany · MPC code 31
Catalogue
6,248 plates in this database (1928-03-01 → 1969-10-06, 6,129 with coordinates)
archive holds 5,256 direct plates
archive quality: very good · H-J.Braeuer

Plates (300 of 6,248, oldest first)

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON014A-000007 — 83.263 +0.034 43.0 — ORI direct photograph
SON014A-000307 — 19:49:26 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000309 — 23:29:46 133.887 +13.942 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000565 — 22:20:38 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001142 — 02:18:14 342.242 +77.198 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-001143 — 19:55:12 105.562 +5.277 43.0 141.0 6h59m +5 direct photograph
SON014A-001144 — 22:26:24 133.900 +16.941 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-001628 — — — 43.0 — direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-002093 — 21:25:55 113.500 -3.526 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-002184 — — — 43.0 — direct photograph
SON014A-003154 — 01:01:55 274.867 +47.056 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-003844 — 260.954 +33.955 43.0 44.0 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014A-004587 — 22:50:53 20.108 +69.229 43.0 170.0 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-004837 — 22:36:29 170.983 +21.525 43.0 66.0 direct photograph
SON014A-005384 — 01:32:10 188.250 +21.291 43.0 180.0 direct photograph
SON014A-005385 — 03:50:24 274.867 +47.056 43.0 80.0 direct photograph
SON014A-000001 1928-03-01 04:06:14 283.492 +35.914 43.0 72.0 direct photograph
SON014A-000002 1928-03-02 04:26:24 294.792 +38.149 43.0 32.0 direct photograph
SON014A-000003 1928-03-15 19:59:31 94.142 +20.265 43.0 119.0 direct photograph
SON014A-000004 1928-03-16 00:11:31 30.792 +78.907 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000005 1928-03-16 02:19:41 335.837 +60.237 43.0 104.0 direct photograph
SON014A-000006 1928-03-16 03:47:31 294.792 +38.149 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000008 1928-03-16 19:59:31 105.550 +2.277 43.0 105.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000009 1928-03-16 21:59:02 114.875 +13.401 43.0 117.0 direct photograph
SON014A-000010 1928-03-17 00:04:19 170.979 +18.525 43.0 121.0 direct photograph
SON014A-000011 1928-03-17 02:42:43 283.492 +35.914 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-000012 1928-03-17 19:58:05 113.483 -6.526 43.0 124.0 direct photograph
SON014A-000013 1928-03-17 21:50:24 101.096 +11.931 43.0 86.0 6h39m +12 direct photograph
SON014A-000014 1928-03-17 23:25:26 133.887 +13.942 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000015 1928-03-18 01:14:53 283.492 +35.914 43.0 103.0 direct photograph
SON014A-000016 1928-03-18 03:08:38 335.225 +54.536 43.0 103.0 direct photograph
SON014A-000017 1928-03-18 20:02:24 105.550 +2.277 43.0 147.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000018 1928-03-18 22:10:34 51.154 +57.860 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000019 1928-03-18 23:58:34 30.792 +78.907 43.0 97.0 direct photograph
SON014A-000020 1928-03-19 01:40:48 294.792 +38.149 43.0 85.0 direct photograph
SON014A-000021 1928-03-19 03:11:31 270.108 +10.932 43.0 88.0 direct photograph
SON014A-000022 1928-03-19 20:02:24 94.142 +20.265 43.0 131.0 direct photograph
SON014A-000023 1928-03-19 22:10:34 114.875 +13.401 43.0 111.0 direct photograph
SON014A-000024 1928-03-20 00:02:53 170.979 +18.525 43.0 107.0 direct photograph
SON014A-000025 1928-03-20 02:32:38 283.492 +35.914 43.0 163.0 direct photograph
SON014A-000026 1928-03-20 19:53:46 113.483 -6.526 43.0 125.0 direct photograph
SON014A-000027 1928-03-20 21:47:31 94.142 +20.265 43.0 89.0 direct photograph
SON014A-000028 1928-03-20 23:28:19 133.887 +13.942 43.0 96.0 direct photograph
SON014A-000029 1928-03-21 01:06:14 30.792 +78.907 43.0 81.0 direct photograph
SON014A-000030 1928-03-21 02:55:41 294.792 +38.149 43.0 114.0 direct photograph
SON014A-000031 1928-03-22 02:49:55 283.492 +35.914 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000032 1928-03-22 19:59:31 105.550 +2.277 43.0 135.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000033 1928-03-22 21:56:10 114.875 +13.401 43.0 85.0 direct photograph
SON014A-000034 1928-03-22 23:52:48 30.792 +78.907 43.0 127.0 direct photograph
SON014A-000035 1928-03-23 02:26:53 283.492 +35.914 43.0 163.0 direct photograph
SON014A-000036 1928-03-23 20:16:48 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000037 1928-03-23 22:26:24 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000038 1928-03-24 00:36:00 170.979 +18.525 43.0 127.0 direct photograph
SON014A-000039 1928-03-24 02:47:02 294.792 +38.149 43.0 115.0 direct photograph
SON014A-000040 1928-03-26 03:12:58 283.492 +35.914 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000041 1928-04-07 20:02:24 94.142 +20.265 43.0 82.0 direct photograph
SON014A-000042 1928-04-07 21:34:34 133.887 +13.942 43.0 89.0 direct photograph
SON014A-000043 1928-04-08 20:39:50 114.875 +13.401 43.0 132.0 direct photograph
SON014A-000044 1928-04-09 20:47:02 114.875 +13.401 43.0 113.0 direct photograph
SON014A-000045 1928-04-09 22:37:55 30.792 +78.907 43.0 77.0 direct photograph
SON014A-000046 1928-04-11 00:01:26 283.492 +35.914 43.0 32.0 direct photograph
SON014A-000047 1928-04-11 20:18:14 94.142 +20.265 43.0 62.0 direct photograph
SON014A-000048 1928-04-15 20:58:34 114.875 +13.401 43.0 98.0 direct photograph
SON014A-000049 1928-04-15 23:15:22 170.979 +18.525 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-000050 1928-04-16 01:39:22 283.492 +35.914 43.0 106.0 direct photograph
SON014A-000051 1928-04-18 19:56:38 114.875 +13.401 43.0 22.0 direct photograph
SON014A-000052 1928-04-24 20:35:31 114.875 +13.401 43.0 66.0 direct photograph
SON014A-000053 1928-04-24 22:00:29 133.887 +13.942 43.0 92.0 direct photograph
SON014A-000054 1928-04-24 23:54:14 283.492 +35.914 43.0 115.0 direct photograph
SON014A-000055 1928-04-25 01:43:41 335.875 +52.237 43.0 75.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000056 1928-04-25 21:43:12 30.792 +78.907 43.0 160.0 direct photograph
SON014A-000057 1928-04-25 23:52:48 294.792 +38.149 43.0 77.0 direct photograph
SON014A-000058 1928-04-26 01:32:10 335.837 +60.237 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-000059 1928-04-26 22:59:31 283.492 +35.914 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000060 1928-04-27 00:21:36 294.792 +38.149 43.0 70.0 direct photograph
SON014A-000061 1928-04-27 01:40:48 270.108 +10.932 43.0 82.0 direct photograph
SON014A-000062 1928-05-06 20:45:36 114.875 +13.401 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000063 1928-05-06 22:32:10 30.792 +78.907 43.0 140.0 direct photograph
SON014A-000064 1928-05-07 00:50:24 294.792 +38.149 43.0 101.0 direct photograph
SON014A-000065 1928-05-07 21:12:58 30.792 +78.907 43.0 80.0 direct photograph
SON014A-000066 1928-05-13 22:26:24 30.792 +78.907 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000067 1928-05-14 00:40:19 283.492 +35.914 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000068 1928-05-22 22:10:34 283.492 +35.914 43.0 106.0 direct photograph
SON014A-000069 1928-05-26 22:45:07 294.792 +38.149 43.0 62.0 direct photograph
SON014A-000070 1928-05-26 23:31:12 270.108 +10.932 43.0 19.0 direct photograph
SON014A-000071 1928-05-27 23:54:14 283.492 +35.914 43.0 190.0 direct photograph
SON014A-000072 1928-05-29 22:55:12 294.792 +38.149 43.0 135.0 direct photograph
SON014A-000073 1928-05-30 23:12:29 283.492 +35.914 43.0 114.0 direct photograph
SON014A-000074 1928-05-31 00:59:02 294.792 +38.149 43.0 47.0 direct photograph
SON014A-000075 1928-06-06 22:06:14 283.492 +35.914 43.0 71.0 direct photograph
SON014A-000076 1928-06-06 23:32:38 335.875 +52.237 43.0 80.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000077 1928-06-08 22:33:36 270.108 +10.932 43.0 125.0 direct photograph
SON014A-000078 1928-06-12 22:22:05 270.108 +10.932 43.0 105.0 direct photograph
SON014A-000079 1928-06-13 00:11:31 291.337 +11.117 43.0 98.0 direct photograph
SON014A-000080 1928-06-13 22:23:31 283.492 +35.914 43.0 106.0 direct photograph
SON014A-000081 1928-06-14 00:02:53 305.483 +48.261 43.0 76.0 direct photograph
SON014A-000082 1928-06-14 21:47:31 294.792 +38.149 43.0 26.0 direct photograph
SON014A-000083 1928-06-16 00:25:55 294.792 +38.149 43.0 61.0 direct photograph
SON014A-000084 1928-06-21 23:47:02 283.492 +35.914 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000085 1928-06-22 23:38:24 291.337 +11.117 43.0 147.0 direct photograph
SON014A-000086 1928-06-26 23:05:17 294.792 +38.149 43.0 82.0 direct photograph
SON014A-000087 1928-07-08 22:33:36 270.108 +10.932 43.0 83.0 direct photograph
SON014A-000088 1928-07-08 23:49:55 335.225 +54.536 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000089 1928-07-09 00:40:19 283.492 +35.914 43.0 30.0 direct photograph
SON014A-000089/2 1928-07-09 22:30:43 291.337 +11.117 43.0 142.0 direct photograph
SON014A-000090 1928-07-10 00:12:58 283.492 +35.914 43.0 53.0 direct photograph
SON014A-000091 1928-07-10 22:43:41 270.108 +10.932 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000092 1928-07-11 22:24:58 283.492 +35.914 43.0 105.0 direct photograph
SON014A-000093 1928-07-12 00:07:12 335.875 +52.237 43.0 79.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000094 1928-07-12 22:26:24 270.108 +10.932 43.0 116.0 direct photograph
SON014A-000095 1928-07-13 00:23:02 294.792 +38.149 43.0 108.0 direct photograph
SON014A-000096 1928-07-13 22:03:22 283.492 +35.914 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000097 1928-07-13 23:16:48 294.792 +38.149 43.0 83.0 direct photograph
SON014A-000098 1928-07-14 00:43:12 305.483 +48.261 43.0 67.0 direct photograph
SON014A-000099 1928-07-14 22:13:26 270.108 +10.932 43.0 86.0 direct photograph
SON014A-000100 1928-07-14 23:39:50 294.792 +38.149 43.0 74.0 direct photograph
SON014A-000101 1928-07-15 00:47:31 335.875 +52.237 43.0 50.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000102 1928-07-15 22:00:29 283.492 +35.914 43.0 72.0 direct photograph
SON014A-000103 1928-07-15 23:29:46 291.337 +11.117 43.0 98.0 direct photograph
SON014A-000104 1928-07-16 00:47:31 294.792 +38.149 43.0 49.0 direct photograph
SON014A-000105 1928-07-22 22:23:31 270.108 +10.932 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000106 1928-07-23 00:02:53 283.492 +35.914 43.0 61.0 direct photograph
SON014A-000107 1928-07-27 00:07:12 283.492 +35.914 43.0 111.0 direct photograph
SON014A-000108 1928-07-27 01:19:12 294.792 +38.149 43.0 25.0 direct photograph
SON014A-000109 1928-08-06 23:39:50 283.492 +35.914 43.0 52.0 direct photograph
SON014A-000110 1928-08-07 00:48:58 294.792 +38.149 43.0 67.0 direct photograph
SON014A-000111 1928-08-16 23:35:31 283.492 +35.914 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000112 1928-08-17 01:33:36 335.875 +52.237 43.0 104.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000113 1928-08-18 22:39:22 283.492 +35.914 43.0 54.0 direct photograph
SON014A-000114 1928-08-19 21:17:17 283.492 +35.914 43.0 124.0 direct photograph
SON014A-000115 1928-08-19 23:25:26 309.350 +22.592 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000116 1928-08-20 01:30:43 335.225 +54.536 43.0 114.0 direct photograph
SON014A-000117 1928-08-23 23:44:10 283.492 +35.914 43.0 131.0 direct photograph
SON014A-000118 1928-08-24 23:39:50 283.492 +35.914 43.0 59.0 direct photograph
SON014A-000119 1928-08-25 01:59:31 335.875 +52.237 43.0 90.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000120 1928-09-03 20:18:14 283.492 +35.914 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000121 1928-09-04 19:52:19 283.492 +35.914 43.0 65.0 direct photograph
SON014A-000122 1928-09-04 22:16:19 294.792 +38.149 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000123 1928-09-04 23:41:17 335.875 +52.237 43.0 80.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000124 1928-09-05 01:35:02 305.483 +48.261 43.0 70.0 direct photograph
SON014A-000125 1928-09-05 20:03:50 270.108 +10.932 43.0 79.0 direct photograph
SON014A-000126 1928-09-05 21:53:17 283.492 +35.914 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000127 1928-09-05 23:52:48 294.792 +38.149 43.0 111.0 direct photograph
SON014A-000128 1928-09-06 01:35:02 335.875 +52.237 43.0 82.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000129 1928-09-07 20:47:02 283.492 +35.914 43.0 75.0 direct photograph
SON014A-000130 1928-09-08 00:25:55 335.225 +54.536 43.0 105.0 direct photograph
SON014A-000131 1928-09-08 20:28:19 270.108 +10.932 43.0 121.0 direct photograph
SON014A-000132 1928-09-08 23:48:29 309.350 +22.592 43.0 30.0 direct photograph
SON014A-000133 1928-09-09 22:13:26 283.492 +35.914 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000134 1928-09-10 00:23:02 335.225 +54.536 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000135 1928-09-10 02:05:17 51.154 +57.860 43.0 52.0 direct photograph
SON014A-000136 1928-09-11 20:38:24 270.108 +10.932 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000137 1928-09-11 22:12:00 283.492 +35.914 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000138 1928-09-12 20:08:10 270.108 +10.932 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000139 1928-09-12 22:06:14 283.492 +35.914 43.0 101.0 direct photograph
SON014A-000140 1928-09-13 00:08:38 335.225 +54.536 43.0 130.0 direct photograph
SON014A-000141 1928-09-13 02:19:41 94.142 +20.265 43.0 116.0 direct photograph
SON014A-000142 1928-09-13 20:32:38 291.337 +11.117 43.0 132.0 direct photograph
SON014A-000143 1928-09-13 22:42:14 283.492 +35.914 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000144 1928-09-14 00:43:12 335.225 +54.536 43.0 107.0 direct photograph
SON014A-000145 1928-09-14 02:32:38 51.154 +57.860 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-000146 1928-09-15 01:59:31 335.225 +54.536 43.0 152.0 direct photograph
SON014A-000147 1928-09-15 23:48:29 305.483 +48.261 43.0 132.0 direct photograph
SON014A-000148 1928-09-16 03:18:43 335.875 +52.237 43.0 22.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000149 1928-09-16 20:32:38 294.792 +38.149 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000150 1928-09-16 22:23:31 283.492 +35.914 43.0 92.0 direct photograph
SON014A-000151 1928-09-17 00:48:58 335.225 +54.536 43.0 191.0 direct photograph
SON014A-000152 1928-09-17 02:57:07 94.142 +20.265 43.0 57.0 direct photograph
SON014A-000153 1928-09-17 21:21:36 283.492 +35.914 43.0 180.0 direct photograph
SON014A-000154 1928-09-18 00:10:05 335.225 +54.536 43.0 56.0 direct photograph
SON014A-000155 1928-09-19 00:50:24 335.225 +54.536 43.0 118.0 direct photograph
SON014A-000156 1928-09-19 21:38:53 294.792 +38.149 43.0 169.0 direct photograph
SON014A-000157 1928-09-20 00:18:43 335.225 +54.536 43.0 141.0 direct photograph
SON014A-000158 1928-09-20 02:02:24 94.142 +20.265 43.0 54.0 direct photograph
SON014A-000159 1928-09-21 01:40:48 335.225 +54.536 43.0 82.0 direct photograph
SON014A-000160 1928-09-21 03:00:00 94.142 +20.265 43.0 63.0 direct photograph
SON014A-000161 1928-09-22 20:21:07 283.492 +35.914 43.0 63.0 direct photograph
SON014A-000162 1928-09-22 22:35:02 305.483 +48.261 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-000163 1928-09-23 00:50:24 335.225 +54.536 43.0 109.0 direct photograph
SON014A-000164 1928-09-27 02:58:34 94.142 +20.265 43.0 108.0 direct photograph
SON014A-000165 1928-10-03 18:43:12 283.492 +35.914 43.0 63.0 direct photograph
SON014A-000166 1928-10-03 20:12:29 294.792 +38.149 43.0 62.0 direct photograph
SON014A-000167 1928-10-03 22:27:50 305.483 +48.261 43.0 87.0 direct photograph
SON014A-000168 1928-10-05 00:02:53 335.875 +52.237 43.0 107.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000169 1928-10-05 19:10:34 270.108 +10.932 43.0 110.0 direct photograph
SON014A-000170 1928-10-05 20:39:50 283.492 +35.914 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000171 1928-10-07 19:09:07 309.350 +22.592 43.0 118.0 direct photograph
SON014A-000172 1928-10-07 21:20:10 305.483 +48.261 43.0 136.0 direct photograph
SON014A-000173 1928-10-07 23:15:22 335.875 +52.237 43.0 85.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000174 1928-10-08 01:39:22 51.154 +57.860 43.0 121.0 direct photograph
SON014A-000175 1928-10-08 19:46:34 283.492 +35.914 43.0 114.0 direct photograph
SON014A-000176 1928-10-10 20:29:46 283.492 +35.914 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000177 1928-10-12 20:05:17 335.225 +54.536 43.0 67.0 direct photograph
SON014A-000178 1928-10-12 22:32:10 305.483 +48.261 43.0 156.0 direct photograph
SON014A-000179 1928-10-13 00:57:36 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000180 1928-10-13 03:04:19 114.875 +13.401 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000181 1928-10-15 00:14:24 335.225 +54.536 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000182 1928-10-15 01:50:53 94.142 +20.265 43.0 60.0 direct photograph
SON014A-000183 1928-10-15 03:15:50 105.550 +2.277 43.0 98.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000184 1928-10-15 19:39:22 291.337 +11.117 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000185 1928-10-15 21:44:38 309.350 +22.592 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000186 1928-10-15 23:57:07 335.225 +54.536 43.0 136.0 direct photograph
SON014A-000187 1928-10-16 01:56:38 51.154 +57.860 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000188 1928-10-16 03:28:48 30.792 +78.907 43.0 81.0 direct photograph
SON014A-000189 1928-10-16 19:49:26 294.792 +38.149 43.0 180.0 direct photograph
SON014A-000190 1928-10-16 22:46:34 335.225 +54.536 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-000191 1928-10-17 01:09:07 94.142 +20.265 43.0 124.0 direct photograph
SON014A-000192 1928-10-17 02:31:12 114.875 +13.401 43.0 33.0 direct photograph
SON014A-000193 1928-10-20 19:16:19 305.483 +48.261 43.0 172.0 direct photograph
SON014A-000194 1928-10-25 02:03:50 51.154 +57.860 43.0 131.0 direct photograph
SON014A-000195 1928-11-03 19:06:14 335.875 +52.237 43.0 120.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000196 1928-11-03 20:36:58 294.792 +38.149 43.0 41.0 direct photograph
SON014A-000197 1928-11-07 20:12:29 294.792 +38.149 43.0 170.0 direct photograph
SON014A-000198 1928-11-07 22:52:19 335.225 +54.536 43.0 141.0 direct photograph
SON014A-000199 1928-11-08 00:56:10 94.142 +20.265 43.0 89.0 direct photograph
SON014A-000200 1928-11-21 00:04:19 101.096 +11.931 43.0 57.0 6h39m +12 direct photograph
SON014A-000201 1928-12-05 19:27:50 305.483 +48.261 43.0 107.0 direct photograph
SON014A-000202 1928-12-10 00:04:19 94.142 +20.265 43.0 70.0 direct photograph
SON014A-000203 1928-12-10 02:02:24 113.483 -6.526 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000204 1928-12-10 04:01:55 114.875 +13.401 43.0 103.0 direct photograph
SON014A-000205 1928-12-15 20:39:50 94.142 +20.265 43.0 67.0 direct photograph
SON014A-000206 1928-12-21 00:10:05 94.142 +20.265 43.0 135.0 direct photograph
SON014A-000207 1928-12-21 02:25:26 114.875 +13.401 43.0 121.0 direct photograph
SON014A-000208 1928-12-21 04:36:29 133.887 +13.942 43.0 121.0 direct photograph
SON014A-000209 1929-01-07 18:44:38 94.142 +20.265 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000210 1929-01-07 20:36:58 335.225 +54.536 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000211 1929-01-07 22:59:31 105.550 +2.277 43.0 126.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000212 1929-01-08 01:13:26 114.875 +13.401 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000213 1929-01-08 04:00:29 170.979 +18.525 43.0 182.0 direct photograph
SON014A-000214 1929-01-08 18:08:38 305.483 +48.261 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000215 1929-01-08 20:24:00 335.225 +54.536 43.0 139.0 direct photograph
SON014A-000216 1929-01-08 22:39:22 51.154 +57.860 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000217 1929-01-09 00:44:38 101.096 +11.931 43.0 120.0 6h39m +12 direct photograph
SON014A-000218 1929-01-09 02:41:17 133.887 +13.942 43.0 105.0 direct photograph
SON014A-000219 1929-01-09 04:39:22 30.792 +78.907 43.0 113.0 direct photograph
SON014A-000220 1929-01-09 18:10:05 305.483 +48.261 43.0 125.0 direct photograph
SON014A-000221 1929-01-09 20:16:48 335.225 +54.536 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000222 1929-01-09 22:22:05 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000223 1929-01-10 00:24:29 113.483 -6.526 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000224 1929-01-10 02:28:19 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000225 1929-01-10 04:35:02 30.792 +78.907 43.0 115.0 direct photograph
SON014A-000226 1929-01-10 19:32:10 335.225 +54.536 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000227 1929-01-10 21:38:53 94.142 +20.265 43.0 121.0 direct photograph
SON014A-000228 1929-01-10 23:44:10 105.550 +2.277 43.0 120.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000229 1929-01-11 01:50:53 114.875 +13.401 43.0 125.0 direct photograph
SON014A-000230 1929-01-11 04:16:19 170.979 +18.525 43.0 158.0 direct photograph
SON014A-000231 1929-01-11 18:14:24 305.483 +48.261 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000232 1929-01-11 20:24:00 335.225 +54.536 43.0 130.0 direct photograph
SON014A-000233 1929-01-11 22:36:29 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000234 1929-01-12 00:44:38 113.483 -6.526 43.0 124.0 direct photograph
SON014A-000235 1929-01-12 02:44:10 114.875 +13.401 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000236 1929-01-12 04:33:36 30.792 +78.907 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000237 1929-01-12 18:20:10 335.225 +54.536 43.0 130.0 direct photograph
SON014A-000238 1929-01-12 20:32:38 51.154 +57.860 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000239 1929-01-12 22:39:22 105.550 +2.277 43.0 120.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000240 1929-01-13 00:34:34 113.483 -6.526 43.0 105.0 direct photograph
SON014A-000241 1929-01-13 02:02:24 94.142 +20.265 43.0 63.0 direct photograph
SON014A-000242 1929-01-13 03:08:38 114.875 +13.401 43.0 50.0 direct photograph
SON014A-000243 1929-01-13 04:06:14 30.792 +78.907 43.0 52.0 direct photograph
SON014A-000244 1929-01-13 05:05:17 283.492 +35.914 43.0 54.0 direct photograph
SON014A-000245 1929-01-20 22:20:38 114.875 +13.401 43.0 111.0 direct photograph
SON014A-000246 1929-01-29 18:50:24 335.225 +54.536 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000247 1929-01-29 20:29:46 51.154 +57.860 43.0 70.0 direct photograph
SON014A-000248 1929-01-30 18:56:10 94.058 +4.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000249 1929-01-30 20:58:34 114.804 -2.599 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000250 1929-01-31 18:36:00 335.875 +52.237 43.0 115.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000251 1929-01-31 20:51:22 94.142 +20.265 43.0 136.0 direct photograph
SON014A-000252 1929-01-31 23:12:29 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000253 1929-02-01 01:22:05 30.792 +78.907 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000254 1929-02-01 18:40:19 335.875 +52.237 43.0 120.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000255 1929-02-01 20:48:29 94.142 +20.265 43.0 128.0 direct photograph
SON014A-000256 1929-02-01 22:50:53 114.875 +13.401 43.0 113.0 direct photograph
SON014A-000257 1929-02-02 00:41:46 30.792 +78.907 43.0 91.0 direct photograph
SON014A-000258 1929-02-02 01:55:12 30.792 +78.907 43.0 50.0 direct photograph
SON014A-000259 1929-02-02 18:44:38 335.225 +54.536 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000260 1929-02-02 20:51:22 94.142 +20.265 43.0 122.0 direct photograph
SON014A-000261 1929-02-02 22:53:46 105.550 +2.277 43.0 115.0 6h59m +2 direct photograph
SON014A-000262 1929-02-03 00:27:22 114.875 +13.401 43.0 65.0 direct photograph
SON014A-000263 1929-02-03 01:58:05 30.792 +78.907 43.0 104.0 direct photograph
SON014A-000264 1929-02-03 18:47:31 335.225 +54.536 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000265 1929-02-03 20:51:22 51.154 +57.860 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000266 1929-02-03 22:58:05 113.483 -6.526 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000267 1929-02-04 01:01:55 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000268 1929-02-04 02:49:55 170.979 +18.525 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-000269 1929-02-04 04:22:05 283.492 +35.914 43.0 80.0 direct photograph
SON014A-000270 1929-02-04 18:50:24 335.225 +54.536 43.0 113.0 direct photograph
SON014A-000271 1929-02-04 20:49:55 94.142 +20.265 43.0 118.0 direct photograph
SON014A-000272 1929-02-04 22:52:19 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000273 1929-02-05 00:56:10 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000274 1929-02-05 02:57:07 30.792 +78.907 43.0 110.0 direct photograph
SON014A-000275 1929-02-05 04:29:17 294.792 +38.149 43.0 65.0 direct photograph
SON014A-000276 1929-02-05 18:43:12 335.875 +52.237 43.0 115.0 3 LAC direct photograph
SON014A-000277 1929-02-06 22:52:19 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000278 1929-02-07 01:09:07 133.887 +13.942 43.0 123.0 direct photograph
SON014A-000279 1929-02-07 03:05:46 30.792 +78.907 43.0 97.0 direct photograph

More: by date window · JSON /api/search?instrument=SON014A&limit=200&offset=0