🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← archives

Sonneberg — Cam 14 cm SON014E

Instrument
Cam, clear aperture 0.14 m, f = 0.24 m
scale 860″/mm · field 43.0°
in operation 1942–1945
Where
Sonneberg, Germany
50.378°, 11.192°, 640 m
plates kept in Sonneberg, Germany · MPC code 31
Catalogue
11,176 plates in this database (1911-08-30 → 1957-03-06, 11,107 with coordinates)
archive holds 1,331 direct plates
archive quality: very good · H-J.Braeuer

Plates (300 of 11,176, oldest first)

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON014E-000000 — 0.317 -89.722 43.0 — direct photograph
SON014E-000001 — — — 43.0 — direct photograph
SON014E-000242 — 19:30:43 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000243 — 20:32:38 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000244 — 21:25:55 105.554 -17.573 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-000245 — 21:31:41 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000246 — 22:33:36 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000247 — 23:35:31 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000682 — 20:15:22 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000683 — 21:17:17 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000684 — 21:56:10 135.575 -17.698 43.0 17.0 direct photograph
SON014E-000685 — 22:36:29 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001818 — 00:11:31 180.638 -22.278 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001819 — 01:12:00 195.667 -22.269 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001820 — 02:12:29 210.696 -22.240 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001821 — 03:14:24 225.721 -22.196 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001822 — 19:20:38 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001823 — 20:00:58 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001824 — 20:42:43 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001825 — 21:23:02 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001827 — 23:15:22 180.638 -22.278 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-003565 — 20:58:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-003566 — 21:48:58 180.638 -17.778 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-005526 — — — 43.0 — direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-005989 — 00:33:07 195.625 +9.731 43.0 53.0 direct photograph
SON014E-005990 — 01:33:36 195.663 -17.769 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-006826 — — — 43.0 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
SON014E-008931 — 21:27:22 105.637 -0.074 43.0 8.0 direct photograph
SON014E-011151 — 18:40:19 90.538 -20.001 43.0 36.0 direct photograph
SON014E-011152 — 19:20:38 60.637 +0.138 43.0 39.0 direct photograph
SON014E-011153 — 20:49:55 105.637 -0.074 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011156 — 23:24:00 165.638 -0.269 43.0 55.0 direct photograph
SON014E-008373 1911-08-30 22:55:12 300.438 +40.140 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008374 1911-08-30 23:42:43 330.521 +40.242 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-008375 1911-08-31 00:28:48 0.642 +40.278 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008376 1911-08-31 01:10:34 30.758 +40.240 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008377 1911-08-31 01:53:46 60.842 +40.138 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008384 1911-09-03 02:35:31 30.629 -3.760 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008385 1911-09-05 02:26:53 60.621 -3.862 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON014E-008387 1911-09-18 19:35:02 255.658 -4.071 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008393 1911-09-18 23:45:36 45.625 -3.804 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-000002 1928-09-04 19:43:41 285.721 -17.426 43.0 18.0 direct photograph
SON014E-000003 1928-09-05 19:59:31 315.700 -17.302 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000004 1928-09-07 20:11:02 285.721 -17.426 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-000005 1928-09-07 20:57:07 315.700 -17.302 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000006 1928-09-08 21:01:26 315.700 -17.302 43.0 83.0 direct photograph
SON014E-000007 1928-09-08 22:30:43 345.663 -17.231 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000008 1928-09-09 21:48:58 330.683 -17.258 43.0 33.0 direct photograph
SON014E-000009 1928-09-09 23:09:36 345.663 -17.231 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000010 1928-09-10 00:38:53 15.617 -17.231 43.0 83.0 direct photograph
SON014E-000011 1928-09-11 21:01:26 300.713 -17.359 43.0 112.0 direct photograph
SON014E-000012 1928-09-11 22:29:17 345.663 -17.231 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000013 1928-09-12 19:40:48 270.725 -17.498 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-000014 1928-09-12 20:47:02 300.713 -17.359 43.0 79.0 direct photograph
SON014E-000015 1928-09-12 22:24:58 345.663 -17.231 43.0 109.0 direct photograph
SON014E-000016 1928-09-13 00:11:31 15.617 -17.231 43.0 103.0 direct photograph
SON014E-000017 1928-09-13 01:43:41 45.575 -17.304 43.0 78.0 direct photograph
SON014E-000018 1928-09-13 02:48:29 75.554 -17.429 43.0 52.0 direct photograph
SON014E-000019 1928-09-13 20:06:43 285.721 -17.426 43.0 72.0 direct photograph
SON014E-000020 1928-09-13 21:15:50 315.700 -17.302 43.0 66.0 direct photograph
SON014E-000021 1928-09-13 22:17:46 345.663 -17.231 43.0 55.0 direct photograph
SON014E-000022 1928-09-13 23:02:24 0.637 -17.222 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000023 1928-09-13 23:36:58 345.663 -17.231 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000024 1928-09-14 00:27:22 15.617 -17.231 43.0 67.0 direct photograph
SON014E-000025 1928-09-14 01:23:31 30.596 -17.260 43.0 44.0 direct photograph
SON014E-000026 1928-09-14 02:12:29 60.562 -17.362 43.0 48.0 direct photograph
SON014E-000027 1928-09-14 03:04:19 90.550 -17.501 43.0 14.0 direct photograph
SON014E-000028 1928-09-15 23:21:07 345.663 -17.231 43.0 33.0 direct photograph
SON014E-000029 1928-09-16 00:12:58 15.617 -17.231 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-000030 1928-09-16 23:03:50 345.663 -17.231 43.0 41.0 direct photograph
SON014E-000031 1928-09-17 20:26:53 285.658 -3.926 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-000032 1928-09-17 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 37.0 direct photograph
SON014E-000033 1928-09-19 00:27:22 15.633 -3.731 43.0 46.0 direct photograph
SON014E-000034 1928-09-19 01:13:26 45.625 -3.804 43.0 44.0 direct photograph
SON014E-000035 1928-09-19 01:52:19 75.621 -3.929 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000036 1928-09-19 21:28:48 345.642 -3.731 43.0 120.0 direct photograph
SON014E-000037 1928-09-20 00:44:38 15.617 -17.231 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000038 1928-09-22 22:43:41 345.663 -17.231 43.0 103.0 direct photograph
SON014E-000039 1928-09-23 00:23:02 15.617 -17.231 43.0 93.0 direct photograph
SON014E-000040 1928-09-27 03:33:07 105.621 -4.074 43.0 26.0 direct photograph
SON014E-000041 1928-10-05 18:51:50 285.721 -17.426 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000042 1928-10-05 19:55:12 315.700 -17.302 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000043 1928-10-07 18:46:05 285.658 -3.926 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000044 1928-10-07 20:47:02 345.642 -3.731 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000045 1928-10-07 22:49:26 15.617 -17.231 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000046 1928-10-12 20:12:29 315.650 -3.802 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-000047 1928-10-12 22:43:41 15.633 -3.731 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000048 1928-10-13 00:04:19 45.625 -3.804 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000049 1928-10-13 01:16:19 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000050 1928-10-13 02:19:41 105.621 -4.074 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000051 1928-10-13 03:40:19 105.554 -17.573 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000052 1928-10-15 00:21:36 45.575 -17.304 43.0 28.0 direct photograph
SON014E-000053 1928-10-15 01:29:17 45.575 -17.304 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000054 1928-10-15 02:31:12 75.554 -17.429 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000055 1928-10-15 03:34:34 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000056 1928-10-15 19:17:46 315.700 -17.302 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000057 1928-10-15 20:19:41 345.663 -17.231 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000058 1928-10-15 22:20:38 15.617 -17.231 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000059 1928-10-16 00:21:36 45.575 -17.304 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000060 1928-10-16 01:55:12 75.554 -17.429 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000061 1928-10-16 03:30:14 135.625 -4.198 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000062 1928-10-16 18:33:07 285.721 -17.426 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000063 1928-10-16 19:24:58 330.683 -17.258 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000064 1928-10-16 22:50:53 15.633 -3.731 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000065 1928-10-17 01:30:43 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000066 1928-10-17 02:22:34 105.621 -4.074 43.0 42.0 direct photograph
SON014E-000067 1928-10-25 01:40:48 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000068 1928-10-25 02:48:29 105.621 -4.074 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-000069 1928-11-03 19:22:05 345.663 -17.231 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000070 1928-11-07 19:46:34 345.663 -17.231 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000071 1928-11-07 22:12:00 15.617 -17.231 43.0 81.0 direct photograph
SON014E-000072 1928-11-07 23:55:41 45.575 -17.304 43.0 70.0 direct photograph
SON014E-000073 1928-11-08 01:03:22 75.554 -17.429 43.0 62.0 direct photograph
SON014E-000074 1928-11-17 23:52:48 75.621 -3.929 43.0 23.0 direct photograph
SON014E-000075 1928-11-21 00:01:26 75.621 -3.929 43.0 16.0 direct photograph
SON014E-000076 1928-12-05 19:35:02 15.617 -17.231 43.0 31.0 direct photograph
SON014E-000077 1928-12-05 20:09:36 45.575 -17.304 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000078 1928-12-10 01:20:38 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000079 1928-12-10 02:15:22 75.621 -3.929 43.0 34.0 direct photograph
SON014E-000080 1928-12-10 03:07:12 135.575 -17.698 43.0 63.0 direct photograph
SON014E-000081 1928-12-10 04:27:50 165.617 -17.769 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000082 1928-12-21 00:00:00 75.554 -17.429 43.0 35.0 direct photograph
SON014E-000083 1928-12-21 00:33:07 105.554 -17.573 43.0 27.0 direct photograph
SON014E-000084 1928-12-21 02:12:29 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000085 1928-12-21 03:18:43 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000086 1928-12-21 04:22:05 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000087 1928-12-21 05:09:36 180.638 -17.778 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000088 1929-01-01 19:10:34 15.617 -17.231 43.0 26.0 direct photograph
SON014E-000089 1929-01-07 18:44:38 45.575 -17.304 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000090 1929-01-07 19:24:58 15.617 -17.231 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000091 1929-01-07 20:21:07 75.554 -17.429 43.0 69.0 direct photograph
SON014E-000092 1929-01-07 21:30:14 105.554 -17.573 43.0 69.0 direct photograph
SON014E-000093 1929-01-07 22:43:41 135.575 -17.698 43.0 66.0 direct photograph
SON014E-000094 1929-01-07 23:55:41 90.550 -17.501 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000095 1929-01-08 01:03:22 120.562 -17.640 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000096 1929-01-08 02:08:10 165.617 -17.769 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000097 1929-01-08 03:11:31 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000098 1929-01-08 04:03:22 180.638 -17.778 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000099 1929-01-08 04:58:05 225.700 -17.696 43.0 33.0 direct photograph
SON014E-000100 1929-01-08 17:29:46 345.663 -17.231 43.0 32.0 direct photograph
SON014E-000101 1929-01-08 18:24:29 15.617 -17.231 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-000102 1929-01-08 19:43:41 45.575 -17.304 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000103 1929-01-08 21:15:50 75.554 -17.429 43.0 78.0 direct photograph
SON014E-000104 1929-01-08 22:39:22 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000105 1929-01-08 23:42:43 120.562 -17.640 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000106 1929-01-09 00:53:17 135.575 -17.698 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000107 1929-01-09 02:15:22 165.617 -17.769 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000108 1929-01-09 03:30:14 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000109 1929-01-09 04:39:22 225.700 -17.696 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000110 1929-01-09 17:48:29 0.637 -17.222 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000111 1929-01-09 18:50:24 30.596 -17.260 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000112 1929-01-09 19:52:19 60.562 -17.362 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000113 1929-01-09 20:55:41 90.550 -17.501 43.0 63.0 direct photograph
SON014E-000114 1929-01-09 21:57:36 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000115 1929-01-09 23:00:58 120.562 -17.640 43.0 63.0 direct photograph
SON014E-000116 1929-01-10 00:04:19 150.596 -17.742 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000117 1929-01-10 00:41:46 150.596 -17.742 43.0 12.0 direct photograph
SON014E-000118 1929-01-10 02:06:43 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000119 1929-01-10 04:17:46 195.663 -17.769 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-000120 1929-01-10 19:23:31 45.575 -17.304 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000121 1929-01-10 20:25:26 75.554 -17.429 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000122 1929-01-10 21:27:22 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000123 1929-01-10 22:29:17 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000124 1929-01-10 23:31:12 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000125 1929-01-11 00:33:07 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000126 1929-01-11 01:52:19 135.575 -17.698 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000127 1929-01-11 03:21:36 165.617 -17.769 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000128 1929-01-11 04:45:07 195.663 -17.769 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000129 1929-01-11 18:11:31 15.617 -17.231 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000130 1929-01-11 19:46:34 45.575 -17.304 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000131 1929-01-11 21:18:43 75.554 -17.429 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000132 1929-01-11 22:43:41 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000133 1929-01-11 23:45:36 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000134 1929-01-12 00:46:05 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000135 1929-01-12 01:52:19 135.575 -17.698 43.0 70.0 direct photograph
SON014E-000136 1929-01-12 03:07:12 165.617 -17.769 43.0 75.0 direct photograph
SON014E-000137 1929-01-12 04:30:43 195.663 -17.769 43.0 87.0 direct photograph
SON014E-000138 1929-01-12 18:21:36 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000139 1929-01-12 19:24:58 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000140 1929-01-12 20:28:19 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000141 1929-01-12 22:37:55 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000142 1929-01-12 23:38:24 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000143 1929-01-13 00:40:19 120.562 -17.640 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000144 1929-01-13 01:43:41 150.596 -17.742 43.0 62.0 direct photograph
SON014E-000145 1929-01-13 03:00:00 180.638 -17.778 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000146 1929-01-13 04:19:12 210.683 -17.740 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000147 1929-01-13 05:08:10 240.717 -17.638 43.0 31.0 direct photograph
SON014E-000148 1929-01-29 18:44:38 15.650 +10.269 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000149 1929-01-29 19:26:24 60.683 +10.138 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000150 1929-01-29 20:09:36 90.688 +9.998 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000151 1929-01-30 18:41:46 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000152 1929-01-30 19:43:41 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000153 1929-01-30 20:45:36 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000154 1929-01-30 21:44:38 75.617 -4.429 43.0 53.0 direct photograph
SON014E-000155 1929-01-31 18:23:02 45.575 -17.304 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000156 1929-01-31 19:26:24 75.554 -17.429 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000157 1929-01-31 20:29:46 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000158 1929-01-31 21:23:02 75.621 -3.929 43.0 41.0 direct photograph
SON014E-000159 1929-01-31 22:19:12 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000160 1929-01-31 23:22:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000161 1929-02-01 18:08:38 30.596 -17.260 43.0 42.0 direct photograph
SON014E-000162 1929-02-01 19:01:55 45.575 -17.304 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000163 1929-02-01 20:03:50 75.554 -17.429 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000164 1929-02-01 21:05:46 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000165 1929-02-01 22:03:22 75.621 -3.929 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-000166 1929-02-01 23:00:58 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000167 1929-02-02 00:01:26 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000168 1929-02-02 00:53:17 165.617 -17.769 43.0 42.0 direct photograph
SON014E-000169 1929-02-02 18:30:14 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000170 1929-02-02 19:32:10 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000171 1929-02-02 20:35:31 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000172 1929-02-02 21:37:26 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000173 1929-02-02 22:37:55 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000174 1929-02-02 23:39:50 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000175 1929-02-03 00:40:19 150.596 -17.742 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000176 1929-02-03 01:42:14 180.638 -17.778 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000177 1929-02-03 18:33:07 45.575 -17.304 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000178 1929-02-03 19:59:31 75.554 -17.429 43.0 110.0 direct photograph
SON014E-000179 1929-02-03 20:36:58 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000180 1929-02-03 21:38:53 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000181 1929-02-03 22:39:22 75.621 -3.929 43.0 54.0 direct photograph
SON014E-000182 1929-02-03 23:38:24 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000183 1929-02-04 00:40:19 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000184 1929-02-04 01:40:48 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000185 1929-02-04 02:42:43 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000186 1929-02-04 03:31:41 225.700 -17.696 43.0 38.0 direct photograph
SON014E-000187 1929-02-04 18:21:36 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000188 1929-02-04 19:23:31 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000189 1929-02-04 20:25:26 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000190 1929-02-04 21:27:22 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000191 1929-02-04 22:30:43 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000192 1929-02-04 23:35:31 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000193 1929-02-05 00:34:34 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000194 1929-02-05 01:36:29 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000195 1929-02-05 02:36:58 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000196 1929-02-05 03:41:46 225.700 -17.696 43.0 68.0 direct photograph
SON014E-000197 1929-02-05 04:36:29 240.717 -17.638 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-000198 1929-02-05 18:31:41 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000199 1929-02-05 19:23:31 105.554 -17.573 43.0 41.0 direct photograph
SON014E-000200 1929-02-07 01:00:29 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000201 1929-02-07 02:15:22 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000202 1929-02-07 04:14:53 225.700 -17.696 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000203 1929-02-07 18:30:14 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000204 1929-02-07 19:32:10 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000205 1929-02-07 20:35:31 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000206 1929-02-07 21:36:00 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000207 1929-02-07 22:37:55 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000208 1929-02-07 23:38:24 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000209 1929-02-08 01:12:00 165.617 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000210 1929-02-08 02:12:29 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000211 1929-02-08 02:58:34 225.700 -17.696 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000212 1929-02-08 04:10:34 255.725 -17.570 43.0 111.0 direct photograph
SON014E-000213 1929-02-08 18:53:17 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000214 1929-02-08 19:55:12 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000215 1929-02-08 20:57:07 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000216 1929-02-08 21:59:02 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000217 1929-02-08 23:00:58 105.554 -17.573 43.0 59.0 direct photograph
SON014E-000218 1929-02-09 00:18:43 150.596 -17.742 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000219 1929-02-09 02:00:58 180.638 -17.778 43.0 113.0 direct photograph
SON014E-000220 1929-02-09 03:28:48 210.683 -17.740 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000221 1929-02-09 04:30:43 240.717 -17.638 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000222 1929-02-09 18:34:34 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000223 1929-02-09 19:36:29 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000224 1929-02-09 20:38:24 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000225 1929-02-09 21:12:58 105.554 -17.573 43.0 5.0 direct photograph
SON014E-000226 1929-02-10 18:44:38 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000224/2 1929-02-10 19:46:34 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000227 1929-02-10 20:48:29 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000228 1929-02-10 21:50:24 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000229 1929-02-10 22:52:19 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000230 1929-02-11 00:02:53 135.575 -17.698 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000231 1929-02-11 01:29:17 165.617 -17.769 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000232 1929-02-11 03:04:19 195.663 -17.769 43.0 100.0 direct photograph
SON014E-000233 1929-02-11 04:27:50 225.700 -17.696 43.0 64.0 direct photograph
SON014E-000234 1929-02-11 18:53:17 75.621 -3.929 43.0 33.0 direct photograph
SON014E-000235 1929-02-12 20:16:48 75.621 -3.929 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000236 1929-02-12 21:20:10 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000237 1929-02-12 22:20:38 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000238 1929-02-12 23:22:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000239 1929-02-28 20:06:43 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000240 1929-02-28 21:07:12 105.554 -17.573 43.0 61.0 direct photograph
SON014E-000241 1929-02-28 22:10:34 135.575 -17.698 43.0 53.0 direct photograph
SON014E-000248 1929-03-02 00:37:26 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000249 1929-03-05 00:33:07 195.663 -17.769 43.0 60.0 direct photograph

More: by date window · JSON /api/search?instrument=SON014E&limit=200&offset=0