🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive ASI040

Plate ASI040-000121

Observation
date 1959-01-13 03:31:00 UT
JD 2436581.6465
object / field: BD +29 2348
method: direct photograph
exposure: 10.0 min
emulsion 103 a-O · filter — · band —
plate 12 × 12 cm
Position (J2000)
RA 194.6500° · Dec +28.4336°
field ≈ 6.9° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Asiago, Asiago (Italy)
Sch 40 cm, f = 1.0 m, 206″/mm
plates kept in Asiago, Italy · contact U. Munari
Observer
GRUBISSICH

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000683 — 02:54:14 180.638 +19.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006D-000684 — 03:24:29 210.588 +19.760 30.0 30.0 direct photograph
SON006D-001190 — 00:20:10 195.613 +19.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-000707 — 02:54:14 180.638 +39.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-000708 — 03:24:29 210.521 +39.759 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-001218 — 00:20:10 195.579 +39.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-003440 — 00:11:31 180.638 +19.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-003441 — 01:13:26 210.588 +19.760 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-003429 — 00:11:31 180.638 +39.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-003430 — 01:13:26 210.521 +39.759 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-000187 — 00:11:31 180.638 +19.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-000188 — 01:13:26 210.588 +19.760 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-000187 — 00:11:31 180.638 +39.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-000188 — 01:13:26 210.521 +39.759 30.0 60.0 direct photograph
SON014A-005384 — 01:32:10 188.250 +21.291 43.0 180.0 direct photograph
SON014C-000702 — 23:21:07 180.638 +39.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000703 — 23:58:34 210.521 +39.759 43.0 32.0 direct photograph
SON014C-003390 — 01:09:07 195.604 +23.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003394 — 22:37:55 180.638 +39.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003395 — 22:37:55 180.638 +9.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003396 — 23:11:02 195.604 +23.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003397 — 23:11:02 195.625 +9.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-005989 — 00:33:07 195.625 +9.731 43.0 53.0 direct photograph
HEI040A-000158 1901-03-24 193.083 +27.412 8.0 — direct photograph
HEI040B-000159 1901-03-24 193.083 +27.412 8.0 — direct photograph
HEI040A-000164 1901-04-20 193.058 +27.445 8.0 — direct photograph
HEI040B-000165 1901-04-20 193.058 +27.445 8.0 — direct photograph
HEI040A-000197 1901-05-20 198.642 +27.753 8.0 — direct photograph
HEI040B-000198 1901-05-20 198.642 +27.753 8.0 — direct photograph
HEI040A-000199 1901-05-21 198.667 +27.736 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/ASI040-000121