🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive ASI067

Plate ASI067-012700

Observation
date — 01:31:00 UT (time flagged erroneous)
object / field: GAMMA URSAE MAJORIS
method: direct photograph
exposure: 30.0 min
emulsion 103 a-O · filter — · band —
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 178.4500° · Dec +53.6950°
field ≈ 5.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Asiago, Asiago (Italy)
Sch 67 cm, f = 2.15 m, 96″/mm
plates kept in Asiago, Italy · contact U. Munari

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006C-000120 — 23:28:19 180.638 +59.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006E-000707 — 02:54:14 180.638 +39.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006E-001218 — 00:20:10 195.579 +39.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-000254 — 23:28:19 165.696 +39.731 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000696 — 02:54:14 180.638 +59.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-001208 — 00:20:10 195.512 +59.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-003429 — 00:11:31 180.638 +39.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-002189 — 03:33:07 180.638 +59.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-000187 — 00:11:31 180.638 +39.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-004532 — 21:47:31 165.696 +39.731 30.0 40.0 direct photograph
SON006O-000098 — 03:33:07 180.638 +59.722 30.0 60.0 direct photograph
SON014C-000697 — 19:56:38 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000701 — 22:42:14 150.754 +39.758 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000702 — 23:21:07 180.638 +39.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-001303 — 01:36:29 210.454 +52.759 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003394 — 22:37:55 180.638 +39.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014F-000465 — 00:28:48 180.638 +52.722 15.0 54.0 direct photograph
SON014F-000468 — 23:25:26 180.638 +52.722 15.0 54.0 direct photograph
SON040A-001250 — 00:34:34 183.121 +54.722 10.8 60.0 direct photograph
SON040A-001251 — 23:48:29 183.121 +54.722 10.8 82.0 direct photograph
HEI040A-002565 1910-04-01 179.321 +54.188 8.0 — direct photograph
HEI040B-002566 1910-04-01 179.121 +54.105 8.0 — direct photograph
HEI040A-003911 1917-04-02 178.450 +53.688 8.0 — direct photograph
HEI040B-003912 1917-04-02 178.450 +53.688 8.0 — direct photograph
SON014C-000406 1928-09-15 20:31:12 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000422 1928-09-17 20:19:41 210.454 +52.759 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000431 1928-09-18 02:25:26 150.821 +52.758 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000432 1928-09-18 03:01:26 180.638 +52.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000433 1928-09-20 20:16:48 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000444 1928-10-15 18:43:12 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/ASI067-012700