🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC016

Plate BUC016-100054

Observation
date 1931-04-21 22:00:32 UT
JD 2426453.4170
object / field: 236 HONORIA A4
method: direct photograph
exposure: 2.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 212.4750° · Dec -4.7358°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003369 — 01:13:26 210.638 -0.240 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-000189 — 01:13:26 210.638 -0.240 30.0 60.0 direct photograph
SON009-000249 — 03:01:26 210.638 -0.240 30.7 28.0 direct photograph
SON009-000250 — 03:30:14 225.638 -0.196 30.7 26.0 direct photograph
SON014C-003397 — 23:11:02 195.625 +9.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-001819 — 01:12:00 195.667 -22.269 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001820 — 02:12:29 210.696 -22.240 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001821 — 03:14:24 225.721 -22.196 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-005989 — 00:33:07 195.625 +9.731 43.0 53.0 direct photograph
SON014E-005990 — 01:33:36 195.663 -17.769 43.0 64.0 direct photograph
HEI040A-000956 1904-04-15 208.792 -1.561 8.0 — direct photograph
HEI040B-000957 1904-04-15 208.792 -1.561 8.0 — direct photograph
HEI040A-001515 1906-05-29 215.783 -7.827 8.0 — direct photograph
HEI040B-001516 1906-05-29 215.783 -7.827 8.0 — direct photograph
HEI040A-003603 1915-05-09 213.196 -3.317 8.0 — direct photograph
HEI040B-003604 1915-05-09 213.196 -3.317 8.0 — direct photograph
HEI040A-003743 1916-05-06 213.979 -6.015 8.0 — direct photograph
HEI040B-003744 1916-05-06 213.979 -6.015 8.0 — direct photograph
HEI040A-003749 1916-06-01 209.946 -3.542 8.0 — direct photograph
HEI040B-003750 1916-06-01 209.946 -3.542 8.0 — direct photograph
HEI040A-003929 1917-05-14 213.979 -6.015 8.0 — direct photograph
HEI040B-003930 1917-05-14 213.979 -6.015 8.0 — direct photograph
HEI040A-004647 1922-05-21 209.946 -3.542 8.0 — direct photograph
HEI040B-004648 1922-05-21 209.946 -3.542 8.0 — direct photograph
HEI040A-004867 1924-04-04 208.733 -8.062 8.0 — direct photograph
HEI040B-004868 1924-04-04 208.733 -8.062 8.0 — direct photograph
HEI040A-005115 1926-04-05 212.004 -5.954 8.0 — direct photograph
HEI040B-005116 1926-04-05 212.004 -5.954 8.0 — direct photograph
HEI040A-005121 1926-04-11 214.783 -6.629 8.0 — direct photograph
HEI040B-005122 1926-04-11 214.783 -6.629 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC016-100054