Plate BUC016-101154
Observation
date 1936-09-27 00:31:01 UT
JD 2428438.5215
object / field: 55 69 106 138 A4
method: direct photograph
exposure: 20.0 min
emulsion WESTENDORP · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
date 1936-09-27 00:31:01 UT
JD 2428438.5215
object / field: 55 69 106 138 A4
method: direct photograph
exposure: 20.0 min
emulsion WESTENDORP · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 18.0000° · Dec +7.9819°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
RA 18.0000° · Dec +7.9819°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Other plates covering this plate's centre
| plate | date (UT) | RA° | Dec° | field° | exp min | object / field | method | emulsion · filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON006D-000245 | — 18:43:12 | 30.637 | +0.240 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006E-000255 | — 18:43:12 | 30.692 | +20.240 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006I-004503 | — 18:24:29 | 30.637 | +0.240 | 30.0 | 38.0 | direct photograph | ||
| SON006J-004496 | — 18:24:29 | 30.692 | +20.240 | 30.0 | 38.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008388 | — | 0.637 | +0.278 | 43.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000072 | 1900-11-24 | 21.729 | +9.742 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000073 | 1900-11-24 | 21.729 | +9.742 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000074 | 1900-11-27 | 21.583 | +10.209 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000075 | 1900-11-27 | 21.583 | +10.209 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-000846 | 1903-09-30 | 15.775 | +9.052 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000847 | 1903-09-30 | 15.775 | +9.052 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001326 | 1905-10-25 | 15.825 | +7.818 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001327 | 1905-10-25 | 15.825 | +7.818 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002421 | 1909-10-10 | 21.483 | +10.410 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002422 | 1909-10-10 | 21.483 | +10.410 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002431 | 1909-10-15 | 15.096 | +7.019 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002432 | 1909-10-15 | 14.946 | +6.919 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| SON006A-002354 | 1911-09-01 00:24:29 | 15.667 | +21.269 | 32.7 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008381 | 1911-09-01 00:24:29 | 15.633 | -3.731 | 43.0 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008383 | 1911-09-03 00:50:24 | 0.637 | -3.722 | 43.0 | 58.0 | direct photograph | ||
| SON006A-002357 | 1911-09-03 02:35:31 | 30.692 | +21.240 | 32.7 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008384 | 1911-09-03 02:35:31 | 30.629 | -3.760 | 43.0 | 30.0 | direct photograph | ||
| SON006A-002363 | 1911-09-18 22:55:12 | 15.667 | +21.269 | 32.7 | 45.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008392 | 1911-09-18 22:55:12 | 15.633 | -3.731 | 43.0 | 45.0 | direct photograph | ||
| HEI040A-003023 | 1912-10-05 | 15.550 | +9.152 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-003024 | 1912-10-05 | 15.675 | +9.269 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-003300 | 1913-09-27 | 18.379 | +10.865 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-003302 | 1913-09-27 | 18.379 | +10.881 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-003301 | 1913-09-27 | 18.504 | +10.931 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-003309 | 1913-09-29 | 19.529 | +10.263 | 8.0 | — | direct photograph |
JSON: /api/plate/BUC016-101154