Plate BUC016-101322
Observation
date 1937-11-02 16:43:30 UT
JD 2428840.1969
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 16.0 min
emulsion AGFA GEWAE. · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
date 1937-11-02 16:43:30 UT
JD 2428840.1969
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 16.0 min
emulsion AGFA GEWAE. · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 307.0083° · Dec +25.2667°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
RA 307.0083° · Dec +25.2667°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Other plates covering this plate's centre
| plate | date (UT) | RA° | Dec° | field° | exp min | object / field | method | emulsion · filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON006E-003444 | — 04:10:34 | 300.550 | +20.140 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006F-003433 | — 04:10:34 | 300.438 | +40.140 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006J-000191 | — 04:10:34 | 300.550 | +20.140 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006K-000191 | — 04:10:34 | 300.438 | +40.140 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| HEI040A-000778 | 1903-06-27 | 311.317 | +25.199 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000779 | 1903-06-27 | 311.317 | +25.199 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001018 | 1904-07-08 | 311.342 | +25.199 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001019 | 1904-07-08 | 311.342 | +25.199 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001277 | 1905-07-29 | 304.042 | +27.721 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001278 | 1905-07-29 | 304.042 | +27.721 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002144 | 1908-10-20 | 311.217 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002145 | 1908-10-20 | 311.217 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002399 | 1909-09-15 | 311.217 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002400 | 1909-09-15 | 311.217 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002645 | 1910-09-11 | 311.217 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002646 | 1910-09-11 | 311.217 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| SON014E-008373 | 1911-08-30 22:55:12 | 300.438 | +40.140 | 43.0 | 45.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008374 | 1911-08-30 23:42:43 | 330.521 | +40.242 | 43.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006A-002352 | 1911-08-31 23:00:58 | 315.562 | +21.198 | 32.7 | 43.0 | direct photograph | ||
| SON006A-002361 | 1911-09-18 21:12:58 | 315.562 | +21.198 | 32.7 | 47.0 | direct photograph | ||
| HEI040A-004375 | 1920-06-16 | 311.242 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-004376 | 1920-06-16 | 311.242 | +25.266 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-005312 | 1927-08-22 | 308.396 | +28.205 | 8.0 | — | NGC 6940 | direct photograph | |
| HEI040B-005313 | 1927-08-22 | 308.546 | +28.256 | 8.0 | — | NGC 6940 | direct photograph | |
| HEI040A-005351 | 1927-10-15 | 308.346 | +28.138 | 8.0 | — | NGC 6940 | direct photograph | |
| HEI040B-005352 | 1927-10-15 | 308.446 | +28.072 | 8.0 | — | NGC 6940 | direct photograph | |
| SON014A-000001 | 1928-03-01 04:06:14 | 283.492 | +35.914 | 43.0 | 72.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000002 | 1928-03-02 04:26:24 | 294.792 | +38.149 | 43.0 | 32.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000006 | 1928-03-16 03:47:31 | 294.792 | +38.149 | 43.0 | 48.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000011 | 1928-03-17 02:42:43 | 283.492 | +35.914 | 43.0 | 153.0 | direct photograph |
JSON: /api/plate/BUC016-101322