🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC016

Plate BUC016-102056

Observation
date 1943-09-15 18:26:11 UT
JD 2430983.2682
object / field: DAIMACA A5
method: direct photograph
exposure: 7.0 min
emulsion SUPERGUIL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 165.7875° · Dec +64.7306°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006C-000118 — 21:41:46 180.629 +79.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006C-000120 — 23:28:19 180.638 +59.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006F-000696 — 02:54:14 180.638 +59.722 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-001208 — 00:20:10 195.512 +59.731 30.0 30.0 direct photograph
SON006F-001210 — 23:52:48 135.975 +59.801 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-002188 — 02:31:12 150.875 +59.758 30.0 63.0 direct photograph
SON006H-002189 — 03:33:07 180.638 +59.722 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-009063 — 21:04:19 150.875 +59.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006H-009064 — 22:03:22 135.975 +59.801 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-004171 — 21:47:31 150.875 +59.758 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-006704 — 21:04:19 150.875 +59.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-006705 — 22:03:22 135.975 +59.801 30.0 50.0 direct photograph
SON006N-004178 — 18:24:29 180.629 +79.722 30.0 38.0 direct photograph
SON006O-000097 — 02:31:12 150.875 +59.758 30.0 63.0 direct photograph
SON006O-000098 — 03:33:07 180.638 +59.722 30.0 60.0 direct photograph
SON007A-000320 — 03:33:07 180.629 +79.722 30.0 60.0 direct photograph
SON014C-000696 — 19:22:05 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000697 — 19:56:38 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000394 1928-09-14 01:30:43 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000406 1928-09-15 20:31:12 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000431 1928-09-18 02:25:26 150.821 +52.758 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000432 1928-09-18 03:01:26 180.638 +52.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000433 1928-09-20 20:16:48 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000441 1928-09-21 03:00:00 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000444 1928-10-15 18:43:12 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000497 1928-11-05 22:52:19 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000538 1928-11-17 01:33:36 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000581 1928-12-09 22:52:19 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000587 1928-12-21 00:27:22 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000595 1929-01-29 20:55:41 136.171 +69.801 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC016-102056