🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC016

Plate BUC016-102125

Observation
date 1944-01-21 16:27:55 UT
JD 2431111.1861
object / field: VAN GENT-PELTIER-DAI A5
method: direct photograph
exposure: 29.0 min
emulsion SUPERGUIL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 330.3208° · Dec +7.4911°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: SATISFACTORY;
Notes
COMET VAN GENT-PELTIER-DAIMACA;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-000286 1901-09-19 332.425 +6.279 8.0 — direct photograph
HEI040B-000287 1901-09-19 332.425 +6.279 8.0 — direct photograph
HEI040A-000292 1901-09-22 332.104 +4.295 8.0 — direct photograph
HEI040B-000293 1901-09-22 332.104 +4.295 8.0 — direct photograph
HEI040A-000302 1901-10-13 332.650 +6.113 8.0 — direct photograph
HEI040B-000303 1901-10-13 332.650 +6.113 8.0 — direct photograph
HEI040A-001060 1904-09-05 332.700 +5.347 8.0 — direct photograph
HEI040B-001061 1904-09-05 332.700 +5.347 8.0 — direct photograph
SON006A-002352 1911-08-31 23:00:58 315.562 +21.198 32.7 43.0 direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON006A-002353 1911-08-31 23:47:02 345.613 +21.269 32.7 45.0 direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON006A-002355 1911-09-02 23:51:22 330.583 +21.242 32.7 57.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON006A-002361 1911-09-18 21:12:58 315.562 +21.198 32.7 47.0 direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
SON006A-002362 1911-09-18 22:04:48 345.613 +21.269 32.7 52.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
HEI040A-003251 1913-08-02 327.971 +6.185 8.0 — direct photograph
HEI040B-003252 1913-08-02 327.971 +6.185 8.0 — direct photograph
HEI040A-003298 1913-09-27 330.837 +11.393 8.0 — direct photograph
HEI040B-003299 1913-09-27 330.837 +11.393 8.0 — direct photograph
HEI040A-003523 1914-08-22 332.550 +6.196 8.0 — direct photograph
HEI040B-003524 1914-08-22 332.550 +6.196 8.0 — direct photograph
HEI040A-003975 1917-08-17 332.550 +6.196 8.0 — direct photograph
HEI040B-003976 1917-08-17 332.550 +6.196 8.0 — direct photograph
HEI040A-004782 1923-08-07 331.967 +8.695 8.0 — direct photograph
HEI040B-004783 1923-08-07 331.967 +8.695 8.0 — direct photograph
HEI040A-004786 1923-08-09 326.721 +7.199 8.0 — direct photograph
HEI040B-004787 1923-08-09 326.721 +7.199 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC016-102125