🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC016

Plate BUC016-102137

Observation
date 1949-10-20 18:54:01 UT
JD 2433210.2875
object / field: 44 NYSA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 5.0 min
emulsion SUPERGUIL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 23.0208° · Dec +3.1069°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 5 5;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000245 — 18:43:12 30.637 +0.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-004503 — 18:24:29 30.637 +0.240 30.0 38.0 direct photograph
HEI040A-000840 1903-07-24 20.021 +3.529 8.0 — direct photograph
HEI040B-000841 1903-07-24 20.021 +3.529 8.0 — direct photograph
HEI040A-002453 1909-11-04 25.037 -0.247 8.0 — direct photograph
HEI040B-002454 1909-11-04 25.037 -0.247 8.0 — direct photograph
HEI040A-002663 1910-10-05 22.146 +4.025 8.0 — direct photograph
HEI040B-002664 1910-10-05 22.271 +4.125 8.0 — direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008384 1911-09-03 02:35:31 30.629 -3.760 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-003047 1912-10-12 20.517 +1.811 8.0 — direct photograph
HEI040B-003048 1912-10-12 20.642 +1.911 8.0 — direct photograph
HEI040A-003325 1913-10-26 20.837 -0.606 8.0 — direct photograph
HEI040B-003326 1913-10-26 20.712 -0.672 8.0 — direct photograph
HEI040A-003829 1916-11-15 25.079 +7.086 8.0 — direct photograph
HEI040B-003830 1916-11-15 25.079 +7.086 8.0 — direct photograph
HEI040A-004003 1917-09-26 21.721 +3.559 8.0 — direct photograph
HEI040B-004004 1917-09-26 21.721 +3.559 8.0 — direct photograph
HEI040A-004289 1919-09-30 19.500 +6.896 8.0 — direct photograph
HEI040B-004290 1919-09-30 19.500 +6.896 8.0 — direct photograph
HEI040A-004305 1919-11-28 22.500 +6.124 8.0 — direct photograph
HEI040B-004306 1919-11-28 22.500 +6.124 8.0 — direct photograph
HEI040A-004591 1921-10-05 24.288 -0.362 8.0 — direct photograph
HEI040B-004592 1921-10-05 24.288 -0.362 8.0 — direct photograph
SON008B-000067 1926-09-18 01:14:53 18.117 -13.735 34.3 29.0 direct photograph
HEI040A-005218 1926-12-05 26.271 +3.234 8.0 — direct photograph
HEI040B-005219 1926-12-05 26.271 +3.234 8.0 — direct photograph
SON014E-000010 1928-09-10 00:38:53 15.617 -17.231 43.0 83.0 direct photograph
SON014C-000380 1928-09-12 23:58:34 30.662 +10.240 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC016-102137