🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC016

Plate BUC016-200549

Observation
date 1954-04-08 19:21:31 UT
JD 2434841.3066
object / field: ABELL A5
method: direct photograph
exposure: 30.0 min
emulsion GUILLEMINOT · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 65.8250° · Dec +67.5667°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: SATISFACTORY;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON005-000391 — 21:27:22 91.233 +64.997 41.7 8.0 direct photograph
SON006C-000116 — 20:05:17 62.029 +80.135 32.7 40.0 direct photograph
SON006H-002186 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON006H-007310 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-007311 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-009061 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-004168 — 19:45:07 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004169 — 20:25:26 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004895 — 19:01:55 61.058 +60.137 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004896 — 19:45:07 91.121 +59.997 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-006702 — 19:04:48 91.121 +59.997 30.0 50.0 direct photograph
SON006M-004178 — 19:03:22 31.454 +80.239 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004179 — 19:45:07 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004180 — 20:25:26 92.217 +79.995 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004907 — 19:01:55 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004908 — 19:45:07 92.217 +79.995 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-006714 — 19:04:48 92.217 +79.995 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-000095 — 00:25:55 91.121 +59.997 30.0 62.0 direct photograph
SON007A-000317 — 00:25:55 92.217 +79.995 30.0 62.0 direct photograph
SON007A-005445 — 19:01:55 62.029 +80.135 30.0 40.0 direct photograph
SON007A-005446 — 19:45:07 92.217 +79.995 30.0 40.0 direct photograph
SON007A-007196 — 19:04:48 92.217 +79.995 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-004587 — 22:50:53 20.108 +69.229 43.0 170.0 direct photograph
SON014C-000695 — 18:47:31 91.404 +69.997 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002349 1911-08-31 01:10:34 30.942 +65.240 32.7 40.0 direct photograph
SON006A-002350 1911-08-31 01:53:46 61.158 +65.137 32.7 45.0 direct photograph
HEI040A-003257 1913-08-25 56.508 +67.206 8.0 — direct photograph
HEI040B-003258 1913-08-25 56.508 +67.206 8.0 — direct photograph
SON014A-000004 1928-03-16 00:11:31 30.792 +78.907 43.0 126.0 direct photograph
SON014A-000018 1928-03-18 22:10:34 51.154 +57.860 43.0 90.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC016-200549