🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC016

Plate BUC016-202625

Observation
date 1960-04-29 22:15:06 UT
JD 2437054.4272
object / field: BURNHAM A5
method: direct photograph
exposure: 29.0 min
emulsion GUILLEMINOT · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 234.7125° · Dec +77.4067°
field ≈ 7.4° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Cam 16 cm, f = 0.8 m, 258″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006C-000114 — 18:43:12 299.254 +80.138 32.7 40.0 direct photograph
SON006C-000118 — 21:41:46 180.629 +79.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006C-000119 — 22:33:36 239.287 +79.859 32.7 50.0 direct photograph
SON006C-000563 — 04:06:14 239.287 +79.859 32.7 50.0 direct photograph
SON006N-004178 — 18:24:29 180.629 +79.722 30.0 38.0 direct photograph
SON006N-004179 — 19:03:22 209.858 +79.759 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004180 — 19:45:07 239.287 +79.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004181 — 20:25:26 269.058 +79.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004182 — 21:07:12 299.254 +80.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004908 — 19:01:55 239.287 +79.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004909 — 19:45:07 269.058 +79.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-004910 — 20:28:19 299.254 +80.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006N-006715 — 19:04:48 269.058 +79.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006N-006716 — 20:05:17 299.254 +80.138 30.0 50.0 direct photograph
SON007A-000320 — 03:33:07 180.629 +79.722 30.0 60.0 direct photograph
SON007B-000315 — 00:25:55 269.058 +79.998 30.0 62.0 direct photograph
SON007B-000316 — 01:27:50 299.254 +80.138 30.0 60.0 direct photograph
SON007B-000319 — 23:22:34 299.254 +80.138 30.0 63.0 direct photograph
SON007B-005435 — 19:01:55 239.287 +79.859 30.0 40.0 direct photograph
SON007B-005436 — 19:45:07 269.058 +79.998 30.0 40.0 direct photograph
SON007B-005437 — 20:28:19 299.254 +80.138 30.0 40.0 direct photograph
SON007B-007188 — 19:04:48 269.058 +79.998 30.0 50.0 direct photograph
SON007B-007189 — 20:05:17 299.254 +80.138 30.0 50.0 direct photograph
SON014C-000697 — 19:56:38 180.633 +69.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000698 — 20:29:46 225.100 +69.803 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-000758 1903-05-23 223.092 +74.080 8.0 — direct photograph
HEI040B-000759 1903-05-23 223.092 +74.080 8.0 — direct photograph
HEI040A-004533 1921-07-10 247.425 +80.112 8.0 — direct photograph
HEI040B-004534 1921-07-10 247.425 +80.112 8.0 — direct photograph
SON014C-000386 1928-09-13 20:12:29 225.100 +69.803 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC016-202625