Plate BUC038-100008
Observation
date 1930-06-01 23:17:46 UT
JD 2426129.4707
object / field: 1930D SCHWASMANN-WAC A5
method: direct photograph
exposure: 61.0 min
emulsion AGFA CROMO. · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
date 1930-06-01 23:17:46 UT
JD 2426129.4707
object / field: 1930D SCHWASMANN-WAC A5
method: direct photograph
exposure: 61.0 min
emulsion AGFA CROMO. · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 312.2667° · Dec +13.3694°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
RA 312.2667° · Dec +13.3694°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: MEDIUM;
PLATE PHYSICAL STATE: MEDIUM;
Notes
COMET 130D SCHWASMANN-WACHMAN;
COMET 130D SCHWASMANN-WACHMAN;
Other plates covering this plate's centre
| plate | date (UT) | RA° | Dec° | field° | exp min | object / field | method | emulsion · filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON006D-003372 | — 04:10:34 | 300.637 | +0.141 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006E-003444 | — 04:10:34 | 300.550 | +20.140 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006I-000192 | — 04:10:34 | 300.637 | +0.141 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006J-000191 | — 04:10:34 | 300.550 | +20.140 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON017-000195 | — | 310.167 | +14.579 | 9.4 | — | 10 DEL | direct photograph | |
| SON017-000215 | — | 310.167 | +14.579 | 9.4 | — | 10 DEL | direct photograph | |
| SON017-000219 | — | 310.167 | +14.579 | 9.4 | — | 10 DEL | direct photograph | |
| SON017-000224 | — | 310.167 | +14.579 | 9.4 | — | 10 DEL | direct photograph | |
| HEI040A-002349 | 1909-07-19 | 309.775 | +10.077 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002350 | 1909-07-19 | 309.775 | +10.077 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002375 | 1909-08-15 | 315.604 | +16.848 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002376 | 1909-08-15 | 315.754 | +16.932 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002671 | 1910-10-07 | 309.904 | +15.911 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-002672 | 1910-10-07 | 309.904 | +15.911 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| SON006A-002352 | 1911-08-31 23:00:58 | 315.562 | +21.198 | 32.7 | 43.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008379 | 1911-08-31 23:00:58 | 315.650 | -3.802 | 43.0 | 43.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008382 | 1911-09-02 23:51:22 | 330.646 | -3.758 | 43.0 | 57.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008386 | 1911-09-15 20:12:29 | 300.654 | -3.859 | 43.0 | 91.0 | direct photograph | ||
| SON006A-002361 | 1911-09-18 21:12:58 | 315.562 | +21.198 | 32.7 | 47.0 | direct photograph | ||
| SON014E-008390 | 1911-09-18 21:12:58 | 315.650 | -3.802 | 43.0 | 47.0 | direct photograph | ||
| HEI040A-003007 | 1912-09-09 | 314.600 | +10.844 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-003008 | 1912-09-09 | 314.600 | +10.844 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| SON017-000271 | 1926-08-31 22:03:22 | 310.167 | +14.579 | 9.4 | 6.0 | 10 DEL | direct photograph | |
| SON014A-000079 | 1928-06-13 00:11:31 | 291.337 | +11.117 | 43.0 | 98.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000085 | 1928-06-22 23:38:24 | 291.337 | +11.117 | 43.0 | 147.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000089/2 | 1928-07-09 22:30:43 | 291.337 | +11.117 | 43.0 | 142.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000103 | 1928-07-15 23:29:46 | 291.337 | +11.117 | 43.0 | 98.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000115 | 1928-08-19 23:25:26 | 309.350 | +22.592 | 43.0 | 123.0 | direct photograph | ||
| SON017-000805 | 1928-08-19 23:25:26 | 309.417 | +14.592 | 9.4 | 123.0 | BET DEL | direct photograph | |
| SON017-000831 | 1928-09-08 22:26:24 | 309.417 | +14.592 | 9.4 | 109.0 | BET DEL | direct photograph |
JSON: /api/plate/BUC038-100008