Plate BUC038-100016
Observation
date 1930-11-23 22:34:56 UT
JD 2426304.4409
object / field: 198 AMPELLA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 35.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
date 1930-11-23 22:34:56 UT
JD 2426304.4409
object / field: 198 AMPELLA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 35.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 79.0333° · Dec +28.0547°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
RA 79.0333° · Dec +28.0547°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 35 35;
EXP.(MIN): 35 35;
Other plates covering this plate's centre
| plate | date (UT) | RA° | Dec° | field° | exp min | object / field | method | emulsion · filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SON006E-000257 | — 20:05:17 | 90.742 | +19.998 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006E-008606 | — 19:45:07 | 90.742 | +19.998 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006E-010386 | — 19:04:48 | 90.742 | +19.998 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006F-000250 | — 20:05:17 | 90.871 | +39.998 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006F-008601 | — 19:45:07 | 90.871 | +39.998 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006F-010382 | — 19:04:48 | 90.871 | +39.998 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006J-004498 | — 19:45:07 | 75.737 | +20.070 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006J-005237 | — 19:45:07 | 90.742 | +19.998 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006J-007094 | — 19:04:48 | 90.742 | +19.998 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006K-004529 | — 19:45:07 | 75.867 | +40.070 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006K-005268 | — 19:45:07 | 90.871 | +39.998 | 30.0 | 40.0 | direct photograph | ||
| SON006K-007124 | — 19:04:48 | 90.871 | +39.998 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON006O-006674 | — 19:04:48 | 75.737 | +20.070 | 30.0 | 50.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000307 | — 19:49:26 | 94.142 | +20.265 | 43.0 | 120.0 | direct photograph | ||
| SON014A-000564 | — 20:15:22 | 79.137 | +42.304 | 43.0 | 120.0 | direct photograph | ||
| SON014A-002092 | — 19:46:34 | 97.304 | +31.217 | 43.0 | 100.0 | direct photograph | ||
| SON014A-004586 | — 19:48:00 | 101.113 | +14.931 | 43.0 | 180.0 | 6h39m +15 | direct photograph | |
| SON014C-000699 | — 21:08:38 | 90.871 | +39.998 | 43.0 | 30.0 | direct photograph | ||
| HEI040A-000416 | 1902-03-06 | 82.983 | +31.386 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-000417 | 1902-03-06 | 82.983 | +31.386 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001118 | 1904-11-15 | 77.237 | +24.980 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001119 | 1904-11-15 | 77.237 | +24.980 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001120 | 1904-11-16 | 82.442 | +25.072 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001121 | 1904-11-16 | 82.442 | +25.072 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001122 | 1904-12-14 | 77.237 | +24.947 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001123 | 1904-12-14 | 77.237 | +24.947 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-001152 | 1905-01-14 | 81.683 | +27.759 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040B-001153 | 1905-01-14 | 81.683 | +27.759 | 8.0 | — | direct photograph | ||
| HEI040A-002083 | 1908-09-06 | 77.283 | +31.847 | 8.0 | — | COMET TEMPEL3-SWIFT | direct photograph | |
| HEI040B-002084 | 1908-09-06 | 77.129 | +31.731 | 8.0 | — | COMET TEMPEL3-SWIFT | direct photograph |
JSON: /api/plate/BUC038-100016