🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100022

Observation
date 1930-11-28 01:31:38 UT
JD 2426308.5636
object / field: 433 EROS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 20.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 136.3042° · Dec +44.3167°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 20 55;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006B-001608 — 03:01:26 135.800 +39.802 32.7 28.0 direct photograph
SON006B-001609 — 03:30:14 135.800 +39.802 32.7 26.0 direct photograph
SON006B-001610 — 04:09:07 135.800 +39.802 32.7 51.0 direct photograph
SON006C-000561 — 02:54:14 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006C-000562 — 03:24:29 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006E-001220 — 23:52:48 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-000252 — 21:41:46 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000253 — 22:33:36 150.754 +39.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-003434 — 23:08:10 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-008602 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010383 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-010384 — 21:04:19 150.754 +39.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-010385 — 22:03:22 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-000192 — 23:08:10 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-004531 — 21:07:12 135.800 +39.802 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005269 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007125 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-007126 — 21:04:19 150.754 +39.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-007127 — 22:03:22 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON014C-000700 — 22:09:07 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000701 — 22:42:14 150.754 +39.758 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003388 — 00:01:26 135.725 +23.802 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003399 — 23:44:10 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-000658 1903-01-18 134.238 +44.857 8.0 — direct photograph
HEI040A-000660 1903-01-18 134.238 +44.857 8.0 — direct photograph
HEI040B-000659 1903-01-18 134.238 +44.857 8.0 — direct photograph
HEI040A-003693 1916-02-29 134.246 +45.624 8.0 — direct photograph
HEI040B-003694 1916-02-29 134.246 +45.624 8.0 — direct photograph
HEI040A-004950 1925-01-22 132.050 +42.065 8.0 — direct photograph
HEI040B-004951 1925-01-22 132.050 +42.065 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100022