🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100056

Observation
date 1931-04-21 23:17:19 UT
JD 2426453.4704
object / field: 498 TOKIO A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion SPEEDWAY · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 228.1292° · Dec -4.9869°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 15;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003370 — 02:15:22 240.638 -0.138 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-000190 — 02:15:22 240.638 -0.138 30.0 60.0 direct photograph
SON009-000250 — 03:30:14 225.638 -0.196 30.7 26.0 direct photograph
SON009-000251 — 04:09:07 240.638 -0.138 30.7 51.0 direct photograph
SON014C-003392 — 02:15:22 240.596 +9.862 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-001820 — 02:12:29 210.696 -22.240 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001821 — 03:14:24 225.721 -22.196 43.0 60.0 direct photograph
HEI040A-001537 1906-07-12 229.821 -1.664 8.0 — direct photograph
HEI040B-001538 1906-07-12 229.821 -1.664 8.0 — direct photograph
HEI040A-001752 1907-05-07 230.408 -5.729 8.0 — direct photograph
HEI040B-001753 1907-05-07 230.408 -5.729 8.0 — direct photograph
HEI040A-002771 1911-05-03 224.642 -8.566 8.0 — direct photograph
HEI040B-002772 1911-05-03 224.742 -8.482 8.0 — direct photograph
HEI040A-003923 1917-04-29 230.133 -5.146 8.0 — direct photograph
HEI040B-003924 1917-04-29 230.133 -5.146 8.0 — direct photograph
HEI040A-003931 1917-05-19 225.400 -3.163 8.0 — direct photograph
HEI040B-003932 1917-05-19 225.400 -3.163 8.0 — direct photograph
HEI040A-004100 1918-05-30 226.325 -3.243 8.0 — direct photograph
HEI040B-004101 1918-05-30 226.325 -3.243 8.0 — direct photograph
HEI040A-004498 1921-04-27 225.242 -8.547 8.0 — direct photograph
HEI040B-004499 1921-04-27 225.242 -8.547 8.0 — direct photograph
HEI040A-004502 1921-04-30 224.979 -4.331 8.0 — direct photograph
HEI040B-004503 1921-04-30 224.979 -4.331 8.0 — direct photograph
HEI040A-004651 1922-05-23 231.033 -5.860 8.0 — direct photograph
HEI040B-004652 1922-05-23 231.033 -5.860 8.0 — direct photograph
HEI040A-004755 1923-05-07 224.729 -4.982 8.0 — direct photograph
HEI040B-004756 1923-05-07 224.729 -4.982 8.0 — direct photograph
HEI040A-004974 1925-04-23 224.875 -3.582 8.0 — direct photograph
HEI040B-004975 1925-04-23 224.875 -3.582 8.0 — direct photograph
SON008B-000011 1926-04-12 01:13:26 233.196 -14.168 34.3 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100056