🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100116

Observation
date 1931-07-25 21:03:12 UT
JD 2426548.3772
object / field: 52 EUROPA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 11.0 min
emulsion LUMIER.OPTA · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 316.4708° · Dec -16.7328°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 11 3;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-001818 1907-08-08 316.475 -17.216 8.0 — direct photograph
HEI040B-001819 1907-08-08 316.475 -17.216 8.0 — direct photograph
HEI040A-001828 1907-08-13 313.629 -17.626 8.0 — direct photograph
HEI040B-001829 1907-08-13 313.629 -17.626 8.0 — direct photograph
HEI040A-002379 1909-08-19 316.083 -19.851 8.0 — direct photograph
HEI040B-002380 1909-08-19 316.083 -19.851 8.0 — direct photograph
HEI040A-002821 1911-07-29 314.467 -14.406 8.0 — direct photograph
HEI040B-002822 1911-07-29 314.617 -14.339 8.0 — direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
HEI040A-002867 1911-09-17 318.871 -17.525 8.0 — direct photograph
HEI040B-002868 1911-09-17 318.971 -17.408 8.0 — direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
HEI040A-004267 1919-08-19 312.887 -12.962 8.0 — direct photograph
HEI040B-004268 1919-08-19 312.887 -12.962 8.0 — direct photograph
HEI040A-004537 1921-07-29 314.913 -14.238 8.0 — direct photograph
HEI040B-004538 1921-07-29 314.913 -14.238 8.0 — direct photograph
HEI040A-004560 1921-09-01 318.863 -15.158 8.0 — direct photograph
HEI040B-004561 1921-09-01 318.863 -15.158 8.0 — direct photograph
HEI040A-004672 1922-07-29 316.475 -17.249 8.0 — direct photograph
HEI040B-004673 1922-07-29 316.475 -17.249 8.0 — direct photograph
HEI040A-005017 1925-07-21 315.262 -13.537 8.0 — direct photograph
HEI040B-005018 1925-07-21 315.262 -13.537 8.0 — direct photograph
HEI040A-005022 1925-08-17 318.333 -13.210 8.0 — direct photograph
HEI040B-005023 1925-08-17 318.333 -13.210 8.0 — direct photograph
SON008B-000042 1926-07-17 23:52:48 308.196 -14.829 34.3 50.0 direct photograph
SON017-000267 1926-07-18 23:32:38 320.550 -16.836 9.4 60.0 IOT CAP direct photograph
SON008B-000043 1926-07-18 23:35:31 318.188 -14.794 34.3 55.0 direct photograph
SON017-000268 1926-07-19 00:43:12 321.038 -12.884 9.4 65.0 18 AQR direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100116