🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100127

Observation
date 1931-10-08 22:18:14 UT
JD 2426623.4293
object / field: 224 OCEANA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion LUMIER.OPTA · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 30.6083° · Dec +17.7906°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 10;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000255 — 18:43:12 30.692 +20.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004496 — 18:24:29 30.692 +20.240 30.0 38.0 direct photograph
HEI040A-000304 1901-10-13 28.762 +20.711 8.0 — direct photograph
HEI040B-000305 1901-10-13 28.762 +20.711 8.0 — direct photograph
HEI040A-000314 1901-10-16 28.762 +20.728 8.0 — direct photograph
HEI040B-000315 1901-10-16 28.762 +20.728 8.0 — direct photograph
HEI040A-001630 1906-10-11 32.533 +17.569 8.0 — direct photograph
HEI040B-001631 1906-10-11 32.433 +17.503 8.0 — direct photograph
SON006A-002354 1911-09-01 00:24:29 15.667 +21.269 32.7 30.0 direct photograph
SON006A-002357 1911-09-03 02:35:31 30.692 +21.240 32.7 30.0 direct photograph
SON006A-002363 1911-09-18 22:55:12 15.667 +21.269 32.7 45.0 direct photograph
SON006A-002364 1911-09-18 23:45:36 45.717 +21.196 32.7 51.0 direct photograph
HEI040A-003341 1913-11-20 29.204 +17.777 8.0 — direct photograph
HEI040B-003342 1913-11-20 29.104 +17.678 8.0 — direct photograph
HEI040A-003345 1913-11-22 33.471 +21.133 8.0 — direct photograph
HEI040B-003346 1913-11-22 33.371 +21.017 8.0 — direct photograph
HEI040A-003537 1914-09-26 29.579 +16.210 8.0 — direct photograph
HEI040B-003538 1914-09-26 29.579 +16.210 8.0 — direct photograph
HEI040A-003657 1916-01-04 28.662 +20.812 8.0 — direct photograph
HEI040B-003658 1916-01-04 28.662 +20.812 8.0 — direct photograph
HEI040A-003659 1916-01-08 28.662 +20.812 8.0 2.0 direct photograph
HEI040B-003660 1916-01-08 28.662 +20.812 8.0 2.0 direct photograph
HEI040A-003661 1916-01-09 28.662 +20.812 8.0 — direct photograph
HEI040B-003662 1916-01-09 28.662 +20.812 8.0 — direct photograph
HEI040A-003825 1916-10-25 33.175 +13.884 8.0 — direct photograph
HEI040B-003826 1916-10-25 33.175 +13.884 8.0 — direct photograph
HEI040A-004593 1921-10-06 27.879 +17.814 8.0 — direct photograph
HEI040B-004594 1921-10-06 27.879 +17.814 8.0 — direct photograph
HEI040A-004599 1921-10-10 34.104 +15.048 8.0 — direct photograph
HEI040B-004600 1921-10-10 34.104 +15.048 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100127