🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100149

Observation
date 1931-10-20 20:47:11 UT
JD 2426635.3661
object / field: 654 ZELINDA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion IMPERIAL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 23.3958° · Dec +5.0561°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 8;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000245 — 18:43:12 30.637 +0.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-004503 — 18:24:29 30.637 +0.240 30.0 38.0 direct photograph
HEI040A-000058 1900-10-22 26.529 +7.933 8.0 — direct photograph
HEI040A-000060 1900-10-22 26.529 +7.933 8.0 — direct photograph
HEI040B-000059 1900-10-22 26.529 +7.933 8.0 — direct photograph
HEI040A-000064 1900-10-28 25.479 +8.652 8.0 — direct photograph
HEI040B-000065 1900-10-28 25.479 +8.652 8.0 — direct photograph
HEI040A-000066 1900-10-31 25.279 +8.669 8.0 — direct photograph
HEI040B-000067 1900-10-31 25.279 +8.669 8.0 — direct photograph
HEI040A-000068 1900-11-11 23.379 +7.606 8.0 — direct photograph
HEI040B-000069 1900-11-11 23.379 +7.606 8.0 — direct photograph
HEI040A-000070 1900-11-12 23.529 +8.873 8.0 — direct photograph
HEI040B-000071 1900-11-12 23.529 +8.873 8.0 — direct photograph
HEI040A-000840 1903-07-24 20.021 +3.529 8.0 — direct photograph
HEI040B-000841 1903-07-24 20.021 +3.529 8.0 — direct photograph
HEI040A-002663 1910-10-05 22.146 +4.025 8.0 — direct photograph
HEI040B-002664 1910-10-05 22.271 +4.125 8.0 — direct photograph
SON006A-002354 1911-09-01 00:24:29 15.667 +21.269 32.7 30.0 direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002357 1911-09-03 02:35:31 30.692 +21.240 32.7 30.0 direct photograph
SON014E-008384 1911-09-03 02:35:31 30.629 -3.760 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002363 1911-09-18 22:55:12 15.667 +21.269 32.7 45.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-003047 1912-10-12 20.517 +1.811 8.0 — direct photograph
HEI040B-003048 1912-10-12 20.642 +1.911 8.0 — direct photograph
HEI040A-003329 1913-10-29 22.550 +7.258 8.0 — direct photograph
HEI040B-003330 1913-10-29 22.550 +7.258 8.0 — direct photograph
HEI040A-003829 1916-11-15 25.079 +7.086 8.0 — direct photograph
HEI040B-003830 1916-11-15 25.079 +7.086 8.0 — direct photograph
HEI040A-004003 1917-09-26 21.721 +3.559 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100149