🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100168

Observation
date 1931-12-14 16:44:04 UT
JD 2426690.1973
object / field: URANUS A1
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 2.0 min
emulsion IMPERIAL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 15.5458° · Dec +5.7686°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 2 1;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002523 — 0.637 +0.278 32.7 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-000846 1903-09-30 15.775 +9.052 8.0 — direct photograph
HEI040B-000847 1903-09-30 15.775 +9.052 8.0 — direct photograph
HEI040A-001326 1905-10-25 15.825 +7.818 8.0 — direct photograph
HEI040B-001327 1905-10-25 15.825 +7.818 8.0 — direct photograph
HEI040A-001862 1907-09-13 12.171 +7.572 8.0 — direct photograph
HEI040B-001863 1907-09-13 12.171 +7.572 8.0 — direct photograph
HEI040A-002431 1909-10-15 15.096 +7.019 8.0 — direct photograph
HEI040B-002432 1909-10-15 14.946 +6.919 8.0 — direct photograph
SON006A-002354 1911-09-01 00:24:29 15.667 +21.269 32.7 30.0 direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002356 1911-09-03 00:50:24 0.637 +21.278 32.7 58.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON006A-002357 1911-09-03 02:35:31 30.692 +21.240 32.7 30.0 direct photograph
SON014E-008384 1911-09-03 02:35:31 30.629 -3.760 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002363 1911-09-18 22:55:12 15.667 +21.269 32.7 45.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-002889 1911-10-18 12.592 +2.889 8.0 — direct photograph
HEI040B-002890 1911-10-18 12.742 +2.922 8.0 — direct photograph
HEI040A-002895 1911-10-29 12.367 +2.806 8.0 — direct photograph
HEI040B-002896 1911-10-29 12.517 +2.922 8.0 — direct photograph
HEI040A-003021 1912-10-05 11.617 +4.923 8.0 — direct photograph
HEI040A-003023 1912-10-05 15.550 +9.152 8.0 — direct photograph
HEI040B-003022 1912-10-05 11.717 +4.989 8.0 — direct photograph
HEI040B-003024 1912-10-05 15.675 +9.269 8.0 — direct photograph
HEI040A-003027 1912-10-07 18.496 +3.714 8.0 — direct photograph
HEI040B-003028 1912-10-07 18.646 +3.831 8.0 — direct photograph
HEI040A-003313 1913-10-21 15.575 +8.535 8.0 — direct photograph
HEI040B-003314 1913-10-21 15.475 +8.402 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100168