🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100196

Observation
date 1932-01-07 22:25:30 UT
JD 2426714.4344
object / field: PLUTO A1
method: direct photograph
exposure: 52.0 min
emulsion IMPERIAL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 113.4958° · Dec +1.9239°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000248 — 20:51:22 105.637 -0.074 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-008512 — 20:28:19 120.638 -0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006D-010290 — 20:05:17 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-009310 — 20:05:17 105.637 -0.074 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-009312 — 22:03:22 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-004506 — 20:25:26 105.637 -0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-005245 — 20:28:19 120.638 -0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007101 — 20:05:17 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-005044 — 19:45:07 105.637 -0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON010-002077 — 20:21:07 105.688 +9.926 27.7 30.0 direct photograph
SON010-002079 — 21:34:34 120.679 +9.859 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000307 — 19:49:26 94.142 +20.265 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000309 — 23:29:46 133.887 +13.942 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000565 — 22:20:38 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001143 — 19:55:12 105.562 +5.277 43.0 141.0 6h59m +5 direct photograph
SON014A-001144 — 22:26:24 133.900 +16.941 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-002093 — 21:25:55 113.500 -3.526 43.0 90.0 direct photograph
SON014A-004586 — 19:48:00 101.113 +14.931 43.0 180.0 6h39m +15 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000243 — 20:32:38 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000244 — 21:25:55 105.554 -17.573 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-000245 — 21:31:41 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000683 — 21:17:17 105.554 -17.573 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001822 — 19:20:38 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001824 — 20:42:43 105.579 -12.073 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008931 — 21:27:22 105.637 -0.074 43.0 8.0 direct photograph
SON014E-011153 — 20:49:55 105.637 -0.074 43.0 40.0 direct photograph
SON017-001014 — 21:54:43 114.838 +5.401 9.4 120.0 ALF CMI direct photograph
SON040A-000012 — 114.838 +5.401 10.8 — ALF CMI direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100196