🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100250

Observation
date 1932-05-16 20:24:18 UT
JD 2426844.3502
object / field: 432 PYTHIA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 2.0 min
emulsion IMPERIAL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 221.5875° · Dec -0.1092°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 2 10;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003369 — 01:13:26 210.638 -0.240 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-000189 — 01:13:26 210.638 -0.240 30.0 60.0 direct photograph
SON009-000249 — 03:01:26 210.638 -0.240 30.7 28.0 direct photograph
SON009-000250 — 03:30:14 225.638 -0.196 30.7 26.0 direct photograph
SON014C-003392 — 02:15:22 240.596 +9.862 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-000453 1902-04-29 221.658 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040B-000454 1902-04-29 221.658 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040A-000457 1902-05-07 221.658 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040B-000458 1902-05-07 221.658 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040A-000962 1904-04-16 221.708 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040B-000963 1904-04-16 221.708 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040A-000972 1904-04-21 221.658 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040B-000973 1904-04-21 221.658 +1.808 8.0 — direct photograph
HEI040A-002779 1911-05-22 218.158 +0.964 8.0 — direct photograph
HEI040B-002780 1911-05-22 218.283 +1.097 8.0 — direct photograph
HEI040A-002953 1912-04-21 222.638 -0.223 8.0 — direct photograph
HEI040B-002954 1912-04-21 222.738 -0.156 8.0 — direct photograph
HEI040A-003611 1915-05-15 221.583 +1.891 8.0 — direct photograph
HEI040B-003612 1915-05-15 221.583 +1.891 8.0 — direct photograph
HEI040A-003931 1917-05-19 225.400 -3.163 8.0 — direct photograph
HEI040B-003932 1917-05-19 225.400 -3.163 8.0 — direct photograph
HEI040A-004229 1919-05-18 222.713 -0.239 8.0 — direct photograph
HEI040B-004230 1919-05-18 222.713 -0.239 8.0 — direct photograph
HEI040A-004504 1921-05-05 223.887 +0.732 8.0 — direct photograph
HEI040B-004505 1921-05-05 223.887 +0.732 8.0 — direct photograph
HEI040A-004974 1925-04-23 224.875 -3.582 8.0 — direct photograph
HEI040B-004975 1925-04-23 224.875 -3.582 8.0 — direct photograph
SON008B-000011 1926-04-12 01:13:26 233.196 -14.168 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000026 1926-05-03 23:34:05 235.692 -13.158 34.3 44.0 direct photograph
SON008B-000109 1927-05-03 23:49:55 223.188 -15.204 34.3 31.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100250