🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100272

Observation
date 1932-06-11 22:16:29 UT
JD 2426870.4281
object / field: 18 MELPOMENE A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 2.0 min
emulsion IMPERIAL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 276.8792° · Dec -8.0683°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 2 2;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003371 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-002595 — 04:10:34 285.637 +0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-000191 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
HEI040A-000502 1902-07-03 280.100 -7.786 8.0 — direct photograph
HEI040B-000503 1902-07-03 280.100 -7.786 8.0 — direct photograph
HEI040A-000505 1902-07-06 278.904 -8.292 8.0 — direct photograph
HEI040B-000504 1902-07-06 278.904 -8.292 8.0 — direct photograph
HEI040B-000506 1902-07-06 278.904 -8.292 8.0 — direct photograph
HEI040A-002029 1908-06-24 278.700 -7.743 8.0 — direct photograph
HEI040B-002030 1908-06-24 278.800 -7.642 8.0 — direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008387 1911-09-18 19:35:02 255.658 -4.071 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
HEI040A-003509 1914-06-29 276.308 -4.104 8.0 — direct photograph
HEI040B-003510 1914-06-29 276.383 -4.221 8.0 — direct photograph
HEI040A-003953 1917-06-16 278.804 -8.242 8.0 — direct photograph
HEI040B-003954 1917-06-16 278.804 -8.242 8.0 — direct photograph
HEI040A-004121 1918-07-01 275.008 -9.577 8.0 — direct photograph
HEI040B-004122 1918-07-01 275.008 -9.577 8.0 — direct photograph
HEI040A-004131 1918-07-30 280.558 -9.051 8.0 — direct photograph
HEI040B-004132 1918-07-30 280.558 -9.051 8.0 — direct photograph
HEI040A-004255 1919-05-26 274.325 -7.297 8.0 — direct photograph
HEI040B-004256 1919-05-26 274.325 -7.297 8.0 — direct photograph
HEI040A-004257 1919-07-02 278.717 -11.009 8.0 — direct photograph
HEI040B-004258 1919-07-02 278.717 -11.009 8.0 — direct photograph
HEI040A-004367 1920-06-09 274.971 -11.294 8.0 — direct photograph
HEI040B-004368 1920-06-09 274.971 -11.294 8.0 — direct photograph
HEI040A-004666 1922-06-29 275.771 -12.024 8.0 — direct photograph
HEI040B-004667 1922-06-29 275.771 -12.024 8.0 — direct photograph
HEI040A-004771 1923-07-10 277.542 -5.732 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100272