🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100295

Observation
date 1932-07-09 22:13:06 UT
JD 2426898.4258
object / field: 19 FORTUNA A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 1.0 min
emulsion IMPER. ORTO · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 317.4833° · Dec -13.7125°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 1 1;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-001553 1906-07-30 317.525 -11.429 8.0 — direct photograph
HEI040B-001554 1906-07-30 317.525 -11.429 8.0 — direct photograph
HEI040A-001555 1906-08-08 314.604 -12.006 8.0 — direct photograph
HEI040B-001556 1906-08-08 314.604 -12.006 8.0 — direct photograph
HEI040A-001818 1907-08-08 316.475 -17.216 8.0 — direct photograph
HEI040B-001819 1907-08-08 316.475 -17.216 8.0 — direct photograph
HEI040A-001828 1907-08-13 313.629 -17.626 8.0 — direct photograph
HEI040B-001829 1907-08-13 313.629 -17.626 8.0 — direct photograph
HEI040A-002821 1911-07-29 314.467 -14.406 8.0 — direct photograph
HEI040B-002822 1911-07-29 314.617 -14.339 8.0 — direct photograph
HEI040A-002847 1911-08-28 320.837 -15.985 8.0 — direct photograph
HEI040B-002848 1911-08-28 320.988 -15.868 8.0 — direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
HEI040A-002867 1911-09-17 318.871 -17.525 8.0 — direct photograph
HEI040B-002868 1911-09-17 318.971 -17.408 8.0 — direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
HEI040A-004133 1918-07-31 317.400 -11.396 8.0 — direct photograph
HEI040B-004134 1918-07-31 317.400 -11.396 8.0 — direct photograph
HEI040A-004537 1921-07-29 314.913 -14.238 8.0 — direct photograph
HEI040B-004538 1921-07-29 314.913 -14.238 8.0 — direct photograph
HEI040A-004560 1921-09-01 318.863 -15.158 8.0 — direct photograph
HEI040B-004561 1921-09-01 318.863 -15.158 8.0 — direct photograph
HEI040A-004672 1922-07-29 316.475 -17.249 8.0 — direct photograph
HEI040B-004673 1922-07-29 316.475 -17.249 8.0 — direct photograph
HEI040A-004898 1924-07-31 318.200 -11.327 8.0 — direct photograph
HEI040B-004899 1924-07-31 318.200 -11.327 8.0 — direct photograph
HEI040A-005017 1925-07-21 315.262 -13.537 8.0 — direct photograph
HEI040B-005018 1925-07-21 315.262 -13.537 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100295