🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100299

Observation
date 1932-09-26 22:05:32 UT
JD 2426977.4205
object / field: 306 UNITAS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 2.0 min
emulsion IMPER. ORTO · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 351.0250° · Dec -12.1086°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 2 2;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002523 — 0.637 +0.278 32.7 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-002415 1909-09-22 354.821 -13.273 8.0 — direct photograph
HEI040B-002416 1909-09-22 354.721 -13.356 8.0 — direct photograph
HEI040A-002687 1910-08-30 349.721 -9.610 8.0 — direct photograph
HEI040B-002688 1910-08-30 349.721 -9.610 8.0 — direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-002859 1911-09-02 347.329 -14.462 8.0 — direct photograph
HEI040B-002860 1911-09-02 347.454 -14.362 8.0 — direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
HEI040A-003291 1913-09-25 348.271 -8.828 8.0 — direct photograph
HEI040A-003293 1913-09-25 348.246 -8.828 8.0 — direct photograph
HEI040B-003292 1913-09-25 348.146 -8.894 8.0 — direct photograph
HEI040A-003529 1914-08-29 351.046 -11.459 8.0 — direct photograph
HEI040B-003530 1914-08-29 351.046 -11.459 8.0 — direct photograph
HEI040A-003533 1914-09-24 349.804 -16.026 8.0 — direct photograph
HEI040B-003534 1914-09-24 349.929 -15.909 8.0 — direct photograph
HEI040A-003639 1915-10-01 350.821 -9.542 8.0 — direct photograph
HEI040B-003640 1915-10-01 350.821 -9.542 8.0 — direct photograph
HEI040A-004275 1919-08-28 351.446 -11.192 8.0 — direct photograph
HEI040B-004276 1919-08-28 351.446 -11.192 8.0 — direct photograph
HEI040A-004790 1923-08-13 348.375 -11.544 8.0 — direct photograph
HEI040B-004791 1923-08-13 348.375 -11.544 8.0 — direct photograph
SON008B-000044 1926-07-19 00:41:46 335.667 -12.747 34.3 47.0 direct photograph
SON008B-000049 1926-08-03 00:21:36 348.163 -21.728 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000054 1926-08-07 00:48:58 343.163 -15.734 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000059 1926-08-17 00:59:02 345.671 -23.731 34.3 43.0 direct photograph
SON008B-000064 1926-09-11 22:23:31 338.167 -15.742 34.3 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100299