🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100350

Observation
date 1932-11-29 21:14:28 UT
JD 2427041.3850
object / field: 446 AETERNITAS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion IMPERIAL · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 65.7500° · Dec +28.7494°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 3;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000256 — 19:23:31 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008605 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-000249 — 19:23:31 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008600 — 19:01:55 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004497 — 19:03:22 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004498 — 19:45:07 75.737 +20.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005236 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-004528 — 19:03:22 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-004529 — 19:45:07 75.867 +40.070 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005267 — 19:01:55 60.842 +40.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006O-006674 — 19:04:48 75.737 +20.070 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
HEI040A-002221 1909-01-25 62.271 +28.381 8.0 — direct photograph
HEI040B-002222 1909-01-25 62.446 +28.481 8.0 — direct photograph
HEI040A-002251 1909-02-21 69.183 +29.117 8.0 — direct photograph
HEI040B-002252 1909-02-21 69.183 +29.117 8.0 — direct photograph
HEI040A-002701 1910-12-28 70.158 +28.746 8.0 — direct photograph
HEI040B-002702 1910-12-28 70.283 +28.829 8.0 — direct photograph
HEI040A-002805 1911-07-20 68.475 +32.054 8.0 — COMET 1911B direct photograph
HEI040B-002806 1911-07-20 68.325 +31.971 8.0 — COMET 1911B direct photograph
HEI040A-002811 1911-07-22 67.546 +31.508 8.0 — COMET 1908B direct photograph
HEI040B-002812 1911-07-22 67.371 +31.409 8.0 — COMET 1908B direct photograph
HEI040A-002823 1911-07-29 62.971 +28.428 8.0 — COMET 1911B direct photograph
HEI040B-002824 1911-07-29 63.146 +28.527 8.0 — COMET 1911B direct photograph
SON014E-008377 1911-08-31 01:53:46 60.842 +40.138 43.0 45.0 direct photograph
SON006A-002358 1911-09-05 02:26:53 60.733 +21.138 32.7 40.0 direct photograph
HEI040A-003369 1914-01-01 62.283 +26.031 8.0 — direct photograph
HEI040B-003370 1914-01-01 62.158 +25.948 8.0 — direct photograph
HEI040A-004027 1917-12-17 62.608 +25.713 8.0 — direct photograph
HEI040B-004028 1917-12-17 62.608 +25.713 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100350