🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100574

Observation
date 1934-03-14 21:34:24 UT
JD 2427511.3989
object / field: 59 ELPIS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion WESTENDORP · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 171.9917° · Dec +3.7744°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 3;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000251 — 23:28:19 165.638 -0.269 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-003368 — 00:11:31 180.638 -0.278 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-000188 — 00:11:31 180.638 -0.278 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-004508 — 21:47:31 165.638 -0.269 30.0 40.0 direct photograph
SON014A-004837 — 22:36:29 170.983 +21.525 43.0 66.0 direct photograph
SON014A-005384 — 01:32:10 188.250 +21.291 43.0 180.0 direct photograph
SON014C-003389 — 00:34:34 165.671 +23.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003395 — 22:37:55 180.638 +9.722 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011156 — 23:24:00 165.638 -0.269 43.0 55.0 direct photograph
HEI040A-000195 1901-05-20 168.046 +5.628 8.0 — direct photograph
HEI040B-000196 1901-05-20 168.046 +5.628 8.0 — direct photograph
HEI040A-000410 1902-03-05 174.012 +1.807 8.0 — direct photograph
HEI040B-000411 1902-03-05 174.012 +1.807 8.0 — direct photograph
HEI040A-000685 1903-02-06 170.367 +5.976 8.0 — direct photograph
HEI040B-000686 1903-02-06 170.367 +5.976 8.0 — direct photograph
HEI040A-000701 1903-02-20 168.537 -0.156 8.0 — direct photograph
HEI040B-000702 1903-02-20 168.537 -0.156 8.0 — direct photograph
HEI040A-000705 1903-03-20 168.512 -0.139 8.0 — direct photograph
HEI040B-000706 1903-03-20 168.512 -0.139 8.0 — direct photograph
HEI040A-000889 1903-12-28 168.562 -0.156 8.0 — direct photograph
HEI040B-000890 1903-12-28 168.562 -0.156 8.0 — direct photograph
HEI040A-001447 1906-03-06 170.367 +5.959 8.0 — direct photograph
HEI040B-001448 1906-03-06 170.367 +5.959 8.0 — direct photograph
HEI040A-001457 1906-03-18 173.767 +3.840 8.0 — direct photograph
HEI040B-001458 1906-03-18 173.767 +3.840 8.0 — direct photograph
HEI040A-001716 1907-03-17 171.967 +2.841 8.0 — direct photograph
HEI040B-001717 1907-03-17 171.967 +2.841 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100574