🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive BUC038

Plate BUC038-100610

Observation
date 1934-06-02 19:35:19 UT
JD 2427591.3162
object / field: 17 THETIS A4
method: direct photograph, multi-exposure · 2 exposures
exposure: 3.0 min
emulsion AGFA GEWAE. · filter NONE · band —
plate 13 × 18 cm
Position (J2000)
RA 238.4083° · Dec -10.9306°
field ≈ 2.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Bucharest, Bucharest (Romania)
Rfr 38 cm, f = 6.0 m, 34″/mm
plates kept in Bucharest, Romania · contact Gh.Vass
Quality
PLATE PHYSICAL STATE: GOOD;
Notes
EXP.(MIN): 3 3;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003370 — 02:15:22 240.638 -0.138 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-000131 — 03:30:14 225.712 -20.196 30.0 26.0 direct photograph
SON006G-000132 — 03:59:02 240.725 -20.138 30.0 29.0 direct photograph
SON006I-000190 — 02:15:22 240.638 -0.138 30.0 60.0 direct photograph
SON009-000250 — 03:30:14 225.638 -0.196 30.7 26.0 direct photograph
SON009-000251 — 04:09:07 240.638 -0.138 30.7 51.0 direct photograph
SON014C-003392 — 02:15:22 240.596 +9.862 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-001821 — 03:14:24 225.721 -22.196 43.0 60.0 direct photograph
HEI040A-000473 1902-06-02 237.004 -9.536 8.0 — direct photograph
HEI040B-000474 1902-06-02 237.004 -9.536 8.0 — direct photograph
HEI040A-000489 1902-06-25 239.625 -14.342 8.0 — direct photograph
HEI040B-000490 1902-06-25 239.625 -14.342 8.0 — direct photograph
HEI040A-000491 1902-06-26 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040A-000493 1902-06-26 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040B-000492 1902-06-26 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040A-000495 1902-06-27 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040B-000494 1902-06-27 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040B-000496 1902-06-27 237.996 -14.182 8.0 — direct photograph
HEI040A-000498 1902-06-28 236.321 -13.989 8.0 — direct photograph
HEI040B-000497 1902-06-28 236.321 -13.989 8.0 — direct photograph
HEI040B-000499 1902-06-28 236.321 -13.989 8.0 — direct photograph
HEI040A-000500 1902-07-02 235.896 -13.991 8.0 — direct photograph
HEI040B-000501 1902-07-02 235.896 -13.991 8.0 — direct photograph
HEI040A-000748 1903-05-20 234.746 -8.462 8.0 — direct photograph
HEI040B-000749 1903-05-20 234.746 -8.462 8.0 — direct photograph
HEI040A-001245 1905-06-21 240.513 -11.489 8.0 — direct photograph
HEI040B-001246 1905-06-21 240.513 -11.489 8.0 — direct photograph
HEI040A-001247 1905-06-22 239.596 -13.709 8.0 — direct photograph
HEI040B-001248 1905-06-22 239.596 -13.709 8.0 — direct photograph
SON014E-008387 1911-09-18 19:35:02 255.658 -4.071 43.0 50.0 direct photograph

JSON: /api/plate/BUC038-100610