🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive CRI017A

Plate CRI017A-000291

Observation
date 1958-07-11 21:07:12 UT
JD 2436396.3800
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 2.0 min
emulsion AST.PL.PAN. · filter — · band pv
plate 13 × 17 cm
Position (J2000)
RA 23.3208° · Dec +59.2564°
field ≈ 13.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Crimean Obs.-Simeiz, Simeiz (Ukraine)
Cam 17 cm, f = 0.75 m, 276″/mm
plates kept in Crimea, Ukraine · contact N.Bondar'
Notes
STORAGE (BOX NO., PLATE NO.) 22.13
Observer
BRODSKAYA

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006L-004166 — 18:24:29 0.642 +60.278 30.0 38.0 direct photograph
SON006L-004167 — 19:03:22 30.883 +60.240 30.0 40.0 direct photograph
SON014A-001142 — 02:18:14 342.242 +77.198 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-004587 — 22:50:53 20.108 +69.229 43.0 170.0 direct photograph
SON014F-000909 — 30.825 +53.240 15.0 30.0 direct photograph
SON017-005583 — 22:50:53 19.812 +58.229 9.4 170.0 PHI CAS direct photograph
HEI040A-000392 1902-02-25 21.238 +60.277 8.0 — direct photograph
HEI040B-000393 1902-02-25 21.238 +60.277 8.0 — direct photograph
HEI040A-000540 1902-07-04 21.662 +60.159 8.0 — direct photograph
HEI040B-000541 1902-07-04 21.662 +60.159 8.0 — direct photograph
SON006A-002348 1911-08-31 00:28:48 0.642 +65.278 32.7 40.0 direct photograph
SON014E-008375 1911-08-31 00:28:48 0.642 +40.278 43.0 40.0 direct photograph
SON006A-002349 1911-08-31 01:10:34 30.942 +65.240 32.7 40.0 direct photograph
SON014E-008376 1911-08-31 01:10:34 30.758 +40.240 43.0 40.0 direct photograph
SON008B-000178 1928-01-27 03:28:48 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000179 1928-01-27 04:06:14 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000180 1928-01-27 04:52:19 14.004 +60.721 34.3 50.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000182 1928-01-30 03:01:26 14.004 +60.721 34.3 29.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000183 1928-01-30 03:31:41 14.004 +60.721 34.3 27.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000184 1928-01-30 03:57:36 14.004 +60.721 34.3 20.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000188 1928-02-22 03:10:05 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000189 1928-02-22 03:46:05 14.004 +60.721 34.3 33.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000006 1928-02-24 02:12:29 14.004 +60.721 18.7 80.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000010 1928-02-24 22:59:31 14.004 +60.721 18.7 106.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000011 1928-02-25 00:51:50 14.004 +60.721 18.7 95.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000014 1928-02-25 19:16:19 14.004 +60.721 18.7 74.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000018 1928-02-26 02:45:36 14.004 +60.721 18.7 64.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000020 1928-02-26 18:59:02 14.004 +60.721 18.7 72.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000023 1928-02-27 01:20:38 14.004 +60.721 18.7 120.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000025 1928-02-28 02:25:26 14.004 +60.721 18.7 102.0 GAM CAS direct photograph

JSON: /api/plate/CRI017A-000291