🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive CRI040A

Plate CRI040A-000145

Observation
date 1949-11-27 03:38:00 UT
JD 2433247.6514
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 60.6 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 11 × 17 cm
Position (J2000)
RA 128.0125° · Dec +29.6633°
field ≈ 10.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Crimean Obs.-Simeiz, Simeiz (Ukraine)
Ast 40 cm, f = 1.6 m, 129″/mm
plates kept in Crimea, Ukraine · contact N.Bondar'
Notes
STORAGE (BOX NO., PLATE NO.) 45.8

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006B-001608 — 03:01:26 135.800 +39.802 32.7 28.0 direct photograph
SON006B-001609 — 03:30:14 135.800 +39.802 32.7 26.0 direct photograph
SON006B-001610 — 04:09:07 135.800 +39.802 32.7 51.0 direct photograph
SON006C-000561 — 02:54:14 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006C-000562 — 03:24:29 135.800 +39.802 32.7 30.0 direct photograph
SON006D-001192 — 23:52:48 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-000259 — 21:41:46 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-001220 — 23:52:48 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-003445 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006E-008607 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-010387 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006E-010389 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-000252 — 21:41:46 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-003434 — 23:08:10 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-008602 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010383 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-010385 — 22:03:22 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-000192 — 23:08:10 135.708 +19.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006J-004500 — 21:07:12 135.708 +19.802 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005238 — 20:28:19 120.725 +19.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-007095 — 20:05:17 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006J-007097 — 22:03:22 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-000192 — 23:08:10 135.800 +39.802 30.0 60.0 direct photograph
SON006K-004531 — 21:07:12 135.800 +39.802 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005269 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007125 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-007127 — 22:03:22 135.800 +39.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006676 — 21:04:19 135.708 +19.802 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-006677 — 22:03:22 120.725 +19.859 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph

JSON: /api/plate/CRI040A-000145