🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive CRI040B

Plate CRI040B-000278

Observation
date 1953-12-03 21:21:00 UT
JD 2434715.3896
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 50.0 min
emulsion AST.PL.WOLF · filter — · band pg
plate 11 × 17 cm
Position (J2000)
RA 149.0208° · Dec +69.0625°
field ≈ 10.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Crimean Obs.-Nauchny, Nauchny (Ukraine)
Ast 40 cm, f = 1.6 m, 129″/mm
plates kept in Crimea, Ukraine · contact N.Bondar'
Notes
STORAGE (BOX NO., PLATE NO.) 47.4
Observer
PRONIK

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006C-000117 — 20:51:22 121.983 +79.857 32.7 50.0 direct photograph
SON006C-000118 — 21:41:46 180.629 +79.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006C-000120 — 23:28:19 180.638 +59.722 32.7 50.0 direct photograph
SON006F-001210 — 23:52:48 135.975 +59.801 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-002187 — 01:27:50 121.054 +59.859 30.0 60.0 direct photograph
SON006H-002188 — 02:31:12 150.875 +59.758 30.0 63.0 direct photograph
SON006H-002190 — 23:22:34 121.054 +59.859 30.0 63.0 direct photograph
SON006H-007312 — 20:28:19 121.054 +59.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006H-009062 — 20:05:17 121.054 +59.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006H-009063 — 21:04:19 150.875 +59.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006H-009064 — 22:03:22 135.975 +59.801 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-004170 — 21:07:12 121.054 +59.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004171 — 21:47:31 150.875 +59.758 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-004897 — 20:28:19 121.054 +59.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006L-006703 — 20:05:17 121.054 +59.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-006704 — 21:04:19 150.875 +59.758 30.0 50.0 direct photograph
SON006L-006705 — 22:03:22 135.975 +59.801 30.0 50.0 direct photograph
SON006M-004181 — 21:07:12 121.983 +79.857 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004182 — 21:47:31 151.400 +79.757 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-004909 — 20:28:19 121.983 +79.857 30.0 40.0 direct photograph
SON006M-006715 — 20:05:17 121.983 +79.857 30.0 50.0 direct photograph
SON006M-006716 — 21:04:19 151.400 +79.757 30.0 50.0 direct photograph
SON006M-006717 — 22:03:22 136.725 +79.800 30.0 50.0 direct photograph
SON006N-004178 — 18:24:29 180.629 +79.722 30.0 38.0 direct photograph
SON006O-000096 — 01:27:50 121.054 +59.859 30.0 60.0 direct photograph
SON006O-000097 — 02:31:12 150.875 +59.758 30.0 63.0 direct photograph
SON006O-000099 — 23:22:34 121.054 +59.859 30.0 63.0 direct photograph
SON007A-000318 — 01:27:50 121.983 +79.857 30.0 60.0 direct photograph
SON007A-000319 — 02:31:12 151.400 +79.757 30.0 63.0 direct photograph
SON007A-000320 — 03:33:07 180.629 +79.722 30.0 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/CRI040B-000278