🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040A

Plate HEI040A-001402

Observation
date 1906-01-20 (time not recorded)
JD 2417230.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 42.7792° · Dec +19.3722°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000255 — 18:43:12 30.692 +20.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004496 — 18:24:29 30.692 +20.240 30.0 38.0 direct photograph
SON014E-011152 — 19:20:38 60.637 +0.138 43.0 39.0 direct photograph
HEI040A-000867 1903-10-24 44.471 +16.550 8.0 — direct photograph
HEI040B-000868 1903-10-24 44.471 +16.550 8.0 — direct photograph
HEI040A-000881 1903-11-14 44.888 +21.265 8.0 — direct photograph
HEI040B-000882 1903-11-14 44.888 +21.265 8.0 — direct photograph
HEI040A-000883 1903-12-07 39.783 +21.882 8.0 — direct photograph
HEI040B-000884 1903-12-07 39.783 +21.882 8.0 — direct photograph
HEI040A-000901 1904-01-10 39.808 +21.898 8.0 — direct photograph
HEI040B-000902 1904-01-10 39.808 +21.898 8.0 — direct photograph
HEI040A-001322 1905-10-24 43.783 +20.536 8.0 — direct photograph
HEI040B-001323 1905-10-24 43.783 +20.536 8.0 — direct photograph
HEI040A-001342 1905-11-03 41.979 +19.308 8.0 — direct photograph
HEI040B-001343 1905-11-03 41.979 +19.308 8.0 — direct photograph
HEI040A-001354 1905-11-21 45.108 +19.314 8.0 — direct photograph
HEI040B-001355 1905-11-21 45.108 +19.314 8.0 — direct photograph
HEI040A-001356 1905-11-25 44.179 +19.134 8.0 — direct photograph
HEI040B-001357 1905-11-25 44.179 +19.134 8.0 — direct photograph
HEI040B-001403 1906-01-20 42.779 +19.372 8.0 — direct photograph
HEI040A-001927 1907-12-04 40.579 +19.996 8.0 — direct photograph
HEI040B-001928 1907-12-04 40.579 +19.996 8.0 — direct photograph
HEI040A-002173 1908-11-27 44.417 +21.683 8.0 — direct photograph
HEI040B-002174 1908-11-27 44.392 +21.817 8.0 — direct photograph
HEI040A-002175 1908-11-28 44.292 +21.717 8.0 — direct photograph
HEI040B-002176 1908-11-28 44.442 +21.817 8.0 — direct photograph
SON014E-008376 1911-08-31 01:10:34 30.758 +40.240 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008377 1911-08-31 01:53:46 60.842 +40.138 43.0 45.0 direct photograph
SON006A-002357 1911-09-03 02:35:31 30.692 +21.240 32.7 30.0 direct photograph
SON006A-002364 1911-09-18 23:45:36 45.717 +21.196 32.7 51.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040A-001402