🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040A

Plate HEI040A-001541

Observation
date 1906-07-16 (time not recorded)
JD 2417407.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 296.0042° · Dec -14.6628°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003372 — 04:10:34 300.637 +0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006G-002595 — 04:10:34 285.637 +0.074 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-000192 — 04:10:34 300.637 +0.141 30.0 40.0 direct photograph
HEI040A-001012 1904-07-04 299.583 -15.564 8.0 — direct photograph
HEI040B-001013 1904-07-04 299.583 -15.564 8.0 — direct photograph
HEI040B-001542 1906-07-16 296.004 -14.663 8.0 — direct photograph
HEI040A-001796 1907-07-16 295.613 -16.114 8.0 — direct photograph
HEI040B-001797 1907-07-16 295.613 -16.114 8.0 — direct photograph
HEI040A-002091 1908-09-18 295.613 -16.114 8.0 — direct photograph
HEI040B-002092 1908-09-18 295.613 -16.114 8.0 — direct photograph
HEI040A-002095 1908-09-20 295.613 -16.114 8.0 — direct photograph
HEI040B-002096 1908-09-20 295.613 -16.114 8.0 — direct photograph
HEI040A-002617 1910-07-12 297.562 -11.306 8.0 — direct photograph
HEI040B-002618 1910-07-12 297.688 -11.239 8.0 — direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
HEI040A-004529 1921-07-08 295.883 -15.480 8.0 — direct photograph
HEI040B-004530 1921-07-08 295.883 -15.480 8.0 — direct photograph
HEI040A-004891 1924-07-01 295.592 -16.931 8.0 — direct photograph
HEI040B-004892 1924-07-01 295.592 -16.931 8.0 — direct photograph
HEI040A-005011 1925-07-16 291.929 -13.881 8.0 — direct photograph
HEI040B-005012 1925-07-16 291.929 -13.881 8.0 — direct photograph
SON008B-000035 1926-06-16 23:19:41 283.217 -15.938 34.3 — direct photograph
SON008B-000036 1926-06-20 00:27:22 290.733 -19.903 34.3 36.0 direct photograph
SON008B-000038 1926-07-06 23:54:14 293.217 -16.892 34.3 48.0 direct photograph
HEI040A-005156 1926-07-16 297.688 -10.789 8.0 — direct photograph
HEI040B-005157 1926-07-16 297.688 -10.789 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040A-001541