🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040A

Plate HEI040A-003571

Observation
date 1915-01-20 (time not recorded)
JD 2420517.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 107.9958° · Dec +43.8828°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-001219 — 22:50:53 105.862 +39.926 30.0 60.0 direct photograph
SON006F-000250 — 20:05:17 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-000251 — 20:51:22 105.862 +39.926 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-008601 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-008602 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006F-010382 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006F-010383 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-004530 — 20:25:26 105.862 +39.926 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005268 — 19:45:07 90.871 +39.998 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-005269 — 20:28:19 120.838 +39.859 30.0 40.0 direct photograph
SON006K-007124 — 19:04:48 90.871 +39.998 30.0 50.0 direct photograph
SON006K-007125 — 20:05:17 120.838 +39.859 30.0 50.0 direct photograph
SON014A-000564 — 20:15:22 79.137 +42.304 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-002092 — 19:46:34 97.304 +31.217 43.0 100.0 direct photograph
SON014A-004836 — 20:24:00 103.708 +24.186 43.0 120.0 direct photograph
SON014C-000699 — 21:08:38 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000700 — 22:09:07 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-003399 — 23:44:10 120.838 +39.859 43.0 30.0 direct photograph
HEI040A-003133 1913-02-06 111.038 +40.669 8.0 — direct photograph
HEI040B-003134 1913-02-06 111.038 +40.669 8.0 — direct photograph
HEI040A-003143 1913-02-24 102.683 +41.791 8.0 — direct photograph
HEI040B-003144 1913-02-24 102.683 +41.791 8.0 — direct photograph
HEI040B-003572 1915-01-20 107.996 +43.883 8.0 — direct photograph
HEI040A-003573 1915-02-04 105.092 +43.013 8.0 — direct photograph
HEI040B-003574 1915-02-04 105.092 +43.013 8.0 — direct photograph
SON008B-000005 1926-03-16 21:28:48 90.946 +47.998 34.3 182.0 direct photograph
SON014C-000393 1928-09-14 00:50:24 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000416 1928-09-17 01:07:41 90.871 +39.998 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000429 1928-09-18 01:16:19 91.008 +52.998 43.0 30.0 direct photograph
SON014C-000430 1928-09-18 01:50:53 120.954 +52.859 43.0 30.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040A-003571