🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040A

Plate HEI040A-003839

Observation
date 1916-11-23 (time not recorded)
JD 2421190.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 50.6125° · Dec +24.5781°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000256 — 19:23:31 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-008605 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004497 — 19:03:22 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-005236 — 19:01:55 60.725 +20.138 30.0 40.0 direct photograph
HEI040A-000102 1901-01-09 52.175 +27.456 8.0 — direct photograph
HEI040B-000103 1901-01-09 52.175 +27.456 8.0 — direct photograph
HEI040A-000614 1902-10-25 54.850 +20.845 8.0 — direct photograph
HEI040B-000615 1902-10-25 54.850 +20.845 8.0 — direct photograph
HEI040A-000629 1902-11-21 50.421 +21.079 8.0 — direct photograph
HEI040B-000630 1902-11-21 50.421 +21.079 8.0 — direct photograph
HEI040A-000808 1903-08-30 51.196 +20.742 8.0 — direct photograph
HEI040B-000809 1903-08-30 51.196 +20.742 8.0 — direct photograph
HEI040A-000875 1903-10-27 48.817 +20.968 8.0 — direct photograph
HEI040B-000876 1903-10-27 48.817 +20.968 8.0 — direct photograph
SON014E-008376 1911-08-31 01:10:34 30.758 +40.240 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008377 1911-08-31 01:53:46 60.842 +40.138 43.0 45.0 direct photograph
SON006A-002358 1911-09-05 02:26:53 60.733 +21.138 32.7 40.0 direct photograph
SON006A-002364 1911-09-18 23:45:36 45.717 +21.196 32.7 51.0 direct photograph
HEI040A-003357 1913-12-19 53.883 +28.116 8.0 — direct photograph
HEI040B-003358 1913-12-19 53.733 +28.016 8.0 — direct photograph
HEI040A-003551 1914-11-09 47.108 +25.474 8.0 — direct photograph
HEI040B-003552 1914-11-09 47.108 +25.474 8.0 — direct photograph
HEI040B-003840 1916-11-23 50.612 +24.578 8.0 — direct photograph
HEI040A-004177 1918-11-05 49.696 +27.348 8.0 — direct photograph
HEI040B-004178 1918-11-05 49.696 +27.348 8.0 — direct photograph
HEI040A-004611 1921-11-25 47.850 +23.355 8.0 — direct photograph
HEI040B-004612 1921-11-25 47.850 +23.355 8.0 — direct photograph
HEI040A-004706 1922-11-13 48.517 +26.469 8.0 — direct photograph
HEI040B-004707 1922-11-13 48.517 +26.469 8.0 — direct photograph
SON017-000295 1926-11-11 00:14:24 50.079 +28.947 9.4 122.0 W ARI direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040A-003839