🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040A

Plate HEI040A-004564

Observation
date 1921-09-03 (time not recorded)
JD 2422935.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 357.1167° · Dec -11.1219°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002523 — 0.637 +0.278 32.7 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-002415 1909-09-22 354.821 -13.273 8.0 — direct photograph
HEI040B-002416 1909-09-22 354.721 -13.356 8.0 — direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-003539 1914-10-11 354.367 -7.290 8.0 — direct photograph
HEI040B-003540 1914-10-11 353.142 -7.807 8.0 — direct photograph
HEI040A-004412 1920-09-17 359.762 -11.938 8.0 — direct photograph
HEI040B-004413 1920-09-17 359.762 -11.938 8.0 — direct photograph
HEI040B-004565 1921-09-03 357.117 -11.122 8.0 — direct photograph
SON008B-000049 1926-08-03 00:21:36 348.163 -21.728 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000054 1926-08-07 00:48:58 343.163 -15.734 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000059 1926-08-17 00:59:02 345.671 -23.731 34.3 43.0 direct photograph
SON008B-000146 1927-08-29 01:17:46 348.163 -20.728 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000147 1927-08-29 02:12:29 348.146 -7.728 34.3 56.0 direct photograph
SON008B-000153 1927-08-30 00:38:53 343.175 -23.734 34.3 45.0 direct photograph
SON008B-000154 1927-08-30 01:49:26 343.154 -9.734 34.3 90.0 direct photograph
SON008B-000163 1927-09-01 00:08:38 345.671 -24.731 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000164 1927-09-01 01:07:41 350.646 -9.726 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000168 1927-09-02 00:33:07 10.871 -17.993 34.3 65.0 BET CET direct photograph
SON008B-000169 1927-09-02 01:33:36 3.138 -3.722 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000170 1927-09-03 00:56:10 345.650 -10.731 34.3 56.0 direct photograph
SON014E-000007 1928-09-08 22:30:43 345.663 -17.231 43.0 80.0 direct photograph
SON014E-000009 1928-09-09 23:09:36 345.663 -17.231 43.0 90.0 direct photograph
SON014E-000010 1928-09-10 00:38:53 15.617 -17.231 43.0 83.0 direct photograph
SON014E-000012 1928-09-11 22:29:17 345.663 -17.231 43.0 61.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040A-004564