🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-000347

Observation
date 1901-11-12 (time not recorded)
JD 2415700.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 37.3375° · Dec +8.4056°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000245 — 18:43:12 30.637 +0.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006E-000255 — 18:43:12 30.692 +20.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-004503 — 18:24:29 30.637 +0.240 30.0 38.0 direct photograph
SON006J-004496 — 18:24:29 30.692 +20.240 30.0 38.0 direct photograph
HEI040A-000329 1901-11-03 35.462 +8.811 8.0 — direct photograph
HEI040B-000330 1901-11-03 35.462 +8.811 8.0 — direct photograph
HEI040A-000346 1901-11-12 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040A-000350 1901-11-16 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040B-000351 1901-11-16 37.337 +8.406 8.0 — direct photograph
HEI040A-000582 1902-10-07 35.142 +10.895 8.0 — direct photograph
HEI040B-000583 1902-10-07 35.142 +10.895 8.0 — direct photograph
HEI040A-000885 1903-12-16 41.304 +12.377 8.0 — direct photograph
HEI040B-000886 1903-12-16 41.304 +12.377 8.0 — direct photograph
HEI040A-001098 1904-10-16 40.429 +12.380 8.0 — direct photograph
HEI040B-001099 1904-10-16 40.429 +12.380 8.0 — direct photograph
HEI040A-001108 1904-11-05 33.338 +8.784 8.0 — direct photograph
HEI040B-001109 1904-11-05 33.338 +8.784 8.0 — direct photograph
HEI040A-001636 1906-10-17 36.396 +10.808 8.0 — direct photograph
HEI040B-001637 1906-10-17 36.296 +10.742 8.0 — direct photograph
HEI040A-001642 1906-10-21 41.221 +10.111 8.0 — direct photograph
HEI040B-001643 1906-10-21 41.221 +10.111 8.0 — direct photograph
HEI040A-001650 1906-11-09 37.263 +8.239 8.0 — direct photograph
HEI040B-001651 1906-11-09 37.138 +8.139 8.0 — direct photograph
HEI040A-002157 1908-10-27 37.237 +8.906 8.0 — direct photograph
HEI040B-002158 1908-10-27 37.138 +8.789 8.0 — direct photograph
HEI040A-002437 1909-10-17 37.117 +9.556 8.0 — direct photograph
HEI040B-002438 1909-10-17 36.992 +9.457 8.0 — direct photograph
SON006A-002357 1911-09-03 02:35:31 30.692 +21.240 32.7 30.0 direct photograph
SON014E-008384 1911-09-03 02:35:31 30.629 -3.760 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002364 1911-09-18 23:45:36 45.717 +21.196 32.7 51.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-000347