🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-001599

Observation
date 1906-09-17 (time not recorded)
JD 2417470.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 331.3458° · Dec -13.5231°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-000034 1900-09-20 329.988 -10.393 8.0 — direct photograph
HEI040A-000036 1900-09-20 329.988 -10.393 8.0 — direct photograph
HEI040B-000035 1900-09-20 329.988 -10.393 8.0 — direct photograph
HEI040A-001570 1906-08-22 332.642 -11.554 8.0 — direct photograph
HEI040B-001571 1906-08-22 332.642 -11.554 8.0 — direct photograph
HEI040A-001578 1906-08-28 332.437 -11.187 8.0 — direct photograph
HEI040B-001579 1906-08-28 332.317 -11.237 8.0 — direct photograph
HEI040A-001590 1906-09-11 328.300 -13.547 8.0 — direct photograph
HEI040B-001591 1906-09-11 328.300 -13.547 8.0 — direct photograph
HEI040A-001596 1906-09-13 331.521 -13.806 8.0 — direct photograph
HEI040B-001597 1906-09-13 331.446 -13.889 8.0 — direct photograph
HEI040A-001598 1906-09-17 331.471 -13.423 8.0 — direct photograph
HEI040A-002071 1908-08-03 328.300 -13.547 8.0 — direct photograph
HEI040B-002072 1908-08-03 328.300 -13.547 8.0 — direct photograph
HEI040A-002383 1909-08-23 328.800 -14.129 8.0 — direct photograph
HEI040B-002384 1909-08-23 328.925 -14.029 8.0 — direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
HEI040A-003619 1915-08-11 327.746 -11.566 8.0 — direct photograph
HEI040B-003620 1915-08-11 327.846 -11.482 8.0 — direct photograph
HEI040A-003789 1916-09-03 334.192 -12.833 8.0 — direct photograph
HEI040B-003790 1916-09-03 334.192 -12.833 8.0 — direct photograph
SON008B-000043 1926-07-18 23:35:31 318.188 -14.794 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000044 1926-07-19 00:41:46 335.667 -12.747 34.3 47.0 direct photograph
SON008B-000049 1926-08-03 00:21:36 348.163 -21.728 34.3 30.0 direct photograph
SON008B-000052 1926-08-03 23:36:58 328.179 -14.764 34.3 63.0 direct photograph
SON008B-000054 1926-08-07 00:48:58 343.163 -15.734 34.3 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-001599