🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-001853

Observation
date 1907-09-11 (time not recorded)
JD 2417829.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 3.2917° · Dec +15.1781°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002523 — 0.637 +0.278 32.7 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-001606 1906-08-18 0.013 +11.712 8.0 — direct photograph
HEI040B-001607 1906-08-18 0.013 +11.712 8.0 — direct photograph
HEI040A-001592 1906-09-12 1.417 +13.395 8.0 — direct photograph
HEI040B-001593 1906-09-12 1.417 +13.395 8.0 — direct photograph
HEI040A-001602 1906-09-17 1.062 +13.462 8.0 — direct photograph
HEI040B-001603 1906-09-17 0.988 +13.378 8.0 — direct photograph
HEI040A-001604 1906-09-18 7.275 +16.460 8.0 — direct photograph
HEI040B-001605 1906-09-18 7.175 +16.376 8.0 — direct photograph
HEI040A-001618 1906-10-06 3.292 +15.178 8.0 — direct photograph
HEI040B-001619 1906-10-06 3.292 +15.178 8.0 — direct photograph
HEI040A-001628 1906-10-11 2.242 +18.212 8.0 — direct photograph
HEI040B-001629 1906-10-11 2.242 +18.212 8.0 — direct photograph
HEI040A-001852 1907-09-11 3.292 +15.178 8.0 — direct photograph
HEI040A-001864 1907-09-16 1.137 +15.712 8.0 — direct photograph
HEI040B-001865 1907-09-16 1.137 +15.712 8.0 — direct photograph
HEI040A-002641 1910-09-10 5.821 +16.794 8.0 — direct photograph
HEI040B-002642 1910-09-10 6.021 +16.977 8.0 — direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON006A-002354 1911-09-01 00:24:29 15.667 +21.269 32.7 30.0 direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON006A-002356 1911-09-03 00:50:24 0.637 +21.278 32.7 58.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
SON006A-002363 1911-09-18 22:55:12 15.667 +21.269 32.7 45.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-002873 1911-09-25 359.413 +13.595 8.0 — direct photograph
HEI040B-002874 1911-09-25 359.562 +13.662 8.0 — direct photograph
HEI040A-003805 1916-09-25 6.525 +18.427 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-001853