🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-002034

Observation
date 1908-06-26 (time not recorded)
JD 2418118.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 301.1917° · Dec +5.0094°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003372 — 04:10:34 300.637 +0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-000192 — 04:10:34 300.637 +0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON030-000455A — 297.658 +8.861 11.5 — ALF AQL direct photograph
SON030-000456A — 297.658 +8.861 11.5 — ALF AQL direct photograph
SON030-000457A — 297.658 +8.861 11.5 — ALF AQL direct photograph
SON030-000458A — 297.658 +8.861 11.5 — ALF AQL direct photograph
SON040B-000366 — 297.658 +8.861 8.3 — ALF AQL direct photograph
HEI040A-000521 1902-08-23 297.800 +8.779 8.0 — direct photograph
HEI040B-000522 1902-08-23 297.800 +8.779 8.0 — direct photograph
HEI040A-001882 1907-10-23 297.675 +8.861 8.0 — test plate
HEI040A-001883 1907-10-23 297.675 +8.861 8.0 — test plate
HEI040A-002033 1908-06-26 301.192 +5.009 8.0 — direct photograph
HEI040A-002041 1908-06-30 299.958 +1.104 8.0 — TUNGUSKA METEORIT direct photograph
HEI040B-002042 1908-06-30 300.083 +1.205 8.0 — TUNGUSKA METEORIT direct photograph
SON006A-002351 1911-08-31 22:19:12 285.533 +21.073 32.7 40.0 direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON006A-002352 1911-08-31 23:00:58 315.562 +21.198 32.7 43.0 direct photograph
SON014E-008379 1911-08-31 23:00:58 315.650 -3.802 43.0 43.0 direct photograph
SON014E-008386 1911-09-15 20:12:29 300.654 -3.859 43.0 91.0 direct photograph
SON006A-002360 1911-09-18 20:25:26 285.533 +21.073 32.7 46.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
SON006A-002361 1911-09-18 21:12:58 315.562 +21.198 32.7 47.0 direct photograph
SON014E-008390 1911-09-18 21:12:58 315.650 -3.802 43.0 47.0 direct photograph
HEI040A-004263 1919-07-30 297.296 +4.176 8.0 — direct photograph
HEI040B-004264 1919-07-30 297.296 +4.176 8.0 — direct photograph
SON008B-000144 1927-08-28 23:06:43 303.179 -9.849 34.3 38.0 direct photograph
SON008B-000145 1927-08-29 00:04:19 310.667 -7.820 34.3 72.0 direct photograph
SON008B-000150 1927-08-29 21:43:12 285.658 -3.926 34.3 19.0 direct photograph
SON008B-000152 1927-08-29 23:31:12 300.658 -4.859 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000158 1927-08-30 23:51:22 288.125 +3.085 34.3 60.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-002034