🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-002080

Observation
date 1908-08-22 (time not recorded)
JD 2418175.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 340.8250° · Dec -6.7875°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-000045 1900-09-26 341.471 -3.337 8.0 — direct photograph
HEI040B-000046 1900-09-26 341.471 -3.337 8.0 — direct photograph
HEI040A-000047 1900-09-30 344.417 -3.316 8.0 — direct photograph
HEI040B-000048 1900-09-30 344.417 -3.316 8.0 — direct photograph
HEI040A-000262 1901-08-17 338.225 -6.492 8.0 — direct photograph
HEI040A-000264 1901-08-17 338.225 -6.492 8.0 — direct photograph
HEI040B-000263 1901-08-17 338.225 -6.492 8.0 — direct photograph
HEI040A-001287 1905-07-23 343.275 -8.351 8.0 — direct photograph
HEI040B-001288 1905-07-23 343.275 -8.351 8.0 — direct photograph
HEI040A-002079 1908-08-22 340.700 -6.888 8.0 — direct photograph
HEI040A-002411 1909-09-21 338.550 -6.208 8.0 — direct photograph
HEI040B-002412 1909-09-21 338.475 -6.292 8.0 — direct photograph
HEI040A-002837 1911-08-24 339.379 -7.873 8.0 — direct photograph
HEI040B-002838 1911-08-24 339.529 -7.756 8.0 — direct photograph
HEI040A-002839 1911-08-26 340.679 -8.821 8.0 — direct photograph
HEI040B-002840 1911-08-26 340.779 -8.671 8.0 — direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
HEI040A-003625 1915-09-08 343.625 -6.733 8.0 — direct photograph
HEI040B-003626 1915-09-08 343.625 -6.733 8.0 — direct photograph
HEI040A-003783 1916-08-24 337.821 -2.909 8.0 — direct photograph
HEI040B-003784 1916-08-24 337.821 -2.909 8.0 — direct photograph
HEI040A-003785 1916-08-31 343.625 -7.217 8.0 — direct photograph
HEI040B-003786 1916-08-31 343.625 -7.217 8.0 — direct photograph
HEI040A-003787 1916-09-02 340.029 -9.372 8.0 — direct photograph
HEI040B-003788 1916-09-02 340.029 -9.372 8.0 — direct photograph
HEI040A-004147 1918-08-15 344.242 -3.266 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-002080