🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-002882

Observation
date 1911-10-16 (time not recorded)
JD 2419325.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 10.1583° · Dec -4.1925°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare
Quality
SPOTTED

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-003645 — 7.562 -0.907 8.0 — direct photograph
HEI040B-003646 — 7.562 -0.907 8.0 — direct photograph
SON006A-002523 — 0.637 +0.278 32.7 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-000542 1902-07-04 13.362 -1.196 8.0 — direct photograph
HEI040B-000543 1902-07-04 13.362 -1.196 8.0 — direct photograph
HEI040A-000570 1902-09-25 9.062 -1.041 8.0 — direct photograph
HEI040B-000571 1902-09-25 9.062 -1.041 8.0 — direct photograph
HEI040A-002653 1910-09-28 9.338 -0.342 8.0 — direct photograph
HEI040B-002654 1910-09-28 9.463 -0.242 8.0 — direct photograph
SON014E-008381 1911-09-01 00:24:29 15.633 -3.731 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008384 1911-09-03 02:35:31 30.629 -3.760 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-008392 1911-09-18 22:55:12 15.633 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
HEI040A-002877 1911-10-11 13.262 -2.545 8.0 — direct photograph
HEI040B-002878 1911-10-11 13.262 -2.545 8.0 — direct photograph
HEI040A-002879 1911-10-12 12.633 -4.128 8.0 — direct photograph
HEI040B-002880 1911-10-12 12.633 -4.128 8.0 — direct photograph
HEI040A-002881 1911-10-16 10.058 -4.309 8.0 — direct photograph
HEI040A-003061 1912-11-06 13.758 -4.963 8.0 — direct photograph
HEI040B-003062 1912-11-06 13.758 -4.963 8.0 — direct photograph
HEI040A-003649 1915-10-16 12.688 -1.928 8.0 — direct photograph
HEI040B-003650 1915-10-16 12.688 -1.928 8.0 — direct photograph
HEI040A-004163 1918-10-05 8.863 -0.525 8.0 — direct photograph
HEI040B-004164 1918-10-05 8.863 -0.525 8.0 — direct photograph
SON008B-000062 1926-09-11 01:24:58 25.604 -15.748 34.3 83.0 direct photograph
HEI040A-005190 1926-09-17 12.883 -3.145 8.0 — direct photograph
HEI040B-005191 1926-09-17 12.883 -3.145 8.0 — direct photograph
SON008B-000067 1926-09-18 01:14:53 18.117 -13.735 34.3 29.0 direct photograph
HEI040A-005325 1927-06-30 12.463 -0.228 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-002882