🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-004018

Observation
date 1917-11-15 (time not recorded)
JD 2421547.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 38.5667° · Dec +17.8019°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006E-000255 — 18:43:12 30.692 +20.240 30.0 40.0 direct photograph
SON006J-004496 — 18:24:29 30.692 +20.240 30.0 38.0 direct photograph
HEI040A-001318 1905-10-23 37.750 +19.788 8.0 — direct photograph
HEI040B-001319 1905-10-23 37.750 +19.788 8.0 — direct photograph
HEI040A-001328 1905-10-25 37.458 +14.905 8.0 — direct photograph
HEI040B-001329 1905-10-25 37.458 +14.905 8.0 — direct photograph
HEI040A-001338 1905-11-01 36.158 +15.443 8.0 — direct photograph
HEI040B-001339 1905-11-01 36.158 +15.443 8.0 — direct photograph
HEI040A-001342 1905-11-03 41.979 +19.308 8.0 — direct photograph
HEI040B-001343 1905-11-03 41.979 +19.308 8.0 — direct photograph
HEI040A-001646 1906-10-22 37.650 +19.855 8.0 — direct photograph
HEI040B-001647 1906-10-22 37.650 +19.855 8.0 — direct photograph
HEI040A-001927 1907-12-04 40.579 +19.996 8.0 — direct photograph
HEI040B-001928 1907-12-04 40.579 +19.996 8.0 — direct photograph
SON006A-002357 1911-09-03 02:35:31 30.692 +21.240 32.7 30.0 direct photograph
SON006A-002364 1911-09-18 23:45:36 45.717 +21.196 32.7 51.0 direct photograph
HEI040A-003351 1913-12-03 37.692 +17.721 8.0 — direct photograph
HEI040B-003352 1913-12-03 37.692 +17.721 8.0 — direct photograph
HEI040A-003355 1913-12-19 37.242 +17.623 8.0 — direct photograph
HEI040B-003356 1913-12-19 37.117 +17.506 8.0 — direct photograph
HEI040A-003547 1914-10-23 41.688 +15.259 8.0 — direct photograph
HEI040B-003548 1914-10-23 41.812 +15.359 8.0 — direct photograph
HEI040A-003553 1914-11-10 35.587 +16.894 8.0 — direct photograph
HEI040B-003554 1914-11-10 35.587 +16.894 8.0 — direct photograph
HEI040A-004017 1917-11-15 38.567 +17.802 8.0 — direct photograph
HEI040A-004175 1918-11-01 36.108 +15.526 8.0 — direct photograph
HEI040B-004176 1918-11-01 36.108 +15.526 8.0 — direct photograph
HEI040A-004603 1921-10-25 37.458 +14.772 8.0 — direct photograph
HEI040B-004604 1921-10-25 37.458 +14.772 8.0 — direct photograph
HEI040A-004809 1923-11-13 39.650 +19.716 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-004018