🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-004150

Observation
date 1918-08-10 (time not recorded)
JD 2421815.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 345.2125° · Dec -0.7311°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006A-002523 — 0.637 +0.278 32.7 — direct photograph
SON014E-008388 — 0.637 +0.278 43.0 — direct photograph
HEI040A-000020 1900-09-13 347.117 -3.162 8.0 — direct photograph
HEI040B-000021 1900-09-13 347.117 -3.162 8.0 — direct photograph
HEI040A-000045 1900-09-26 341.471 -3.337 8.0 — direct photograph
HEI040B-000046 1900-09-26 341.471 -3.337 8.0 — direct photograph
HEI040A-000047 1900-09-30 344.417 -3.316 8.0 — direct photograph
HEI040B-000048 1900-09-30 344.417 -3.316 8.0 — direct photograph
HEI040A-000528 1902-09-02 349.012 +1.240 8.0 — direct photograph
HEI040B-000529 1902-09-02 349.012 +1.240 8.0 — direct photograph
HEI040A-000824 1903-07-20 343.363 -0.650 8.0 — direct photograph
HEI040B-000825 1903-07-20 343.363 -0.650 8.0 — direct photograph
HEI040A-000800 1903-08-25 348.487 +0.389 8.0 — direct photograph
HEI040B-000801 1903-08-25 348.487 +0.389 8.0 — direct photograph
HEI040A-000806 1903-08-30 346.913 +1.254 8.0 — direct photograph
HEI040B-000807 1903-08-30 346.913 +1.254 8.0 — direct photograph
HEI040A-001565 1906-08-20 347.917 -3.945 8.0 — direct photograph
HEI040B-001566 1906-08-20 349.017 -3.510 8.0 — direct photograph
SON014E-008380 1911-08-31 23:47:02 345.642 -3.731 43.0 45.0 direct photograph
SON014E-008382 1911-09-02 23:51:22 330.646 -3.758 43.0 57.0 direct photograph
SON014E-008383 1911-09-03 00:50:24 0.637 -3.722 43.0 58.0 direct photograph
SON014E-008391 1911-09-18 22:04:48 345.642 -3.731 43.0 52.0 direct photograph
HEI040A-003991 1917-09-18 349.167 -1.827 8.0 — direct photograph
HEI040B-003992 1917-09-18 349.167 -1.827 8.0 — direct photograph
HEI040A-004149 1918-08-10 345.213 -0.731 8.0 — direct photograph
HEI040A-004147 1918-08-15 344.242 -3.266 8.0 — direct photograph
HEI040B-004148 1918-08-15 344.242 -3.266 8.0 — direct photograph
HEI040A-004549 1921-08-08 342.913 +0.816 8.0 — direct photograph
HEI040B-004550 1921-08-08 342.913 +0.816 8.0 — direct photograph
HEI040A-004551 1921-08-09 344.996 -4.481 8.0 — direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-004150