🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive HEI040B

Plate HEI040B-004986

Observation
date 1925-05-15 (time not recorded)
JD 2424285.5000
object / field: —
method: direct photograph
exposure: — min
emulsion — · filter — · band —
plate 24 × 30 cm
Position (J2000)
RA 218.7000° · Dec -4.3183°
field ≈ 8.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Landessternwarte, Heidelberg (Germany)
Ast 40 cm, f = 2.03 m, 102″/mm
plates kept in Heidelberg, Germany · contact G.Klare

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003369 — 01:13:26 210.638 -0.240 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-000189 — 01:13:26 210.638 -0.240 30.0 60.0 direct photograph
SON009-000249 — 03:01:26 210.638 -0.240 30.7 28.0 direct photograph
SON009-000250 — 03:30:14 225.638 -0.196 30.7 26.0 direct photograph
SON014E-001820 — 02:12:29 210.696 -22.240 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-001821 — 03:14:24 225.721 -22.196 43.0 60.0 direct photograph
HEI040A-000172 1901-04-25 217.525 -3.588 8.0 — direct photograph
HEI040A-001515 1906-05-29 215.783 -7.827 8.0 — direct photograph
HEI040B-001516 1906-05-29 215.783 -7.827 8.0 — direct photograph
HEI040A-003467 1914-04-27 220.929 -5.628 8.0 — direct photograph
HEI040B-003468 1914-04-27 220.783 -5.762 8.0 — direct photograph
HEI040A-003927 1917-05-12 220.729 -5.662 8.0 — direct photograph
HEI040B-003928 1917-05-12 220.729 -5.662 8.0 — direct photograph
HEI040A-004085 1918-05-03 217.046 -2.206 8.0 — direct photograph
HEI040B-004086 1918-05-03 217.046 -2.206 8.0 — direct photograph
HEI040A-004088 1918-05-04 221.208 -6.594 8.0 — direct photograph
HEI040B-004087 1918-05-04 221.083 -6.644 8.0 — direct photograph
HEI040A-004492 1921-04-08 217.046 -2.223 8.0 — direct photograph
HEI040B-004493 1921-04-08 217.046 -2.223 8.0 — direct photograph
HEI040A-004978 1925-04-24 220.413 -8.296 8.0 — direct photograph
HEI040B-004979 1925-04-24 220.413 -8.296 8.0 — direct photograph
HEI040A-004985 1925-05-15 218.700 -4.318 8.0 — direct photograph
HEI040A-005113 1926-04-05 221.933 -6.108 8.0 — direct photograph
HEI040B-005114 1926-04-05 221.933 -6.108 8.0 — direct photograph
HEI040A-005121 1926-04-11 214.783 -6.629 8.0 — direct photograph
HEI040B-005122 1926-04-11 214.783 -6.629 8.0 — direct photograph
SON008B-000011 1926-04-12 01:13:26 233.196 -14.168 34.3 60.0 direct photograph
HEI040A-005129 1926-04-13 220.338 -7.380 8.0 — direct photograph
HEI040B-005130 1926-04-13 220.338 -7.380 8.0 — direct photograph
SON008B-000024 1926-04-18 23:13:55 203.158 -11.257 34.3 100.0 direct photograph

JSON: /api/plate/HEI040B-004986