🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive ROE040P

Plate ROE040P-000119A

Observation
date 1962-11-01 21:56:55 UT
JD 2437970.4145
object / field: —
method: objective prism
exposure: 20.0 min
emulsion I-N · filter GG13 · band —
plate ? × ? cm
Position (J2000)
RA 5.0083° · Dec +63.2061°
field ≈ 4.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Royal Obs., Edinburgh (UK Scotland)
Sch 40 cm, f = 1.53 m, 135″/mm
plates kept in Edinburgh, UK Scotland · contact M.Cranston
Notes
OLD OBJ.PRISM (1000 A/MM)? + GRATING2; SID.VARIATION:-0.4;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006L-004166 — 18:24:29 0.642 +60.278 30.0 38.0 direct photograph
SON006L-004167 — 19:03:22 30.883 +60.240 30.0 40.0 direct photograph
SON014A-001142 — 02:18:14 342.242 +77.198 43.0 153.0 direct photograph
SON014A-004587 — 22:50:53 20.108 +69.229 43.0 170.0 direct photograph
SON006A-002347 1911-08-30 23:42:43 330.342 +65.241 32.7 50.0 direct photograph
SON006A-002348 1911-08-31 00:28:48 0.642 +65.278 32.7 40.0 direct photograph
SON006A-002349 1911-08-31 01:10:34 30.942 +65.240 32.7 40.0 direct photograph
SON008B-000178 1928-01-27 03:28:48 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000179 1928-01-27 04:06:14 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000180 1928-01-27 04:52:19 14.004 +60.721 34.3 50.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000182 1928-01-30 03:01:26 14.004 +60.721 34.3 29.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000183 1928-01-30 03:31:41 14.004 +60.721 34.3 27.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000184 1928-01-30 03:57:36 14.004 +60.721 34.3 20.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000188 1928-02-22 03:10:05 14.004 +60.721 34.3 35.0 GAM CAS direct photograph
SON008B-000189 1928-02-22 03:46:05 14.004 +60.721 34.3 33.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000006 1928-02-24 02:12:29 14.004 +60.721 18.7 80.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000010 1928-02-24 22:59:31 14.004 +60.721 18.7 106.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000011 1928-02-25 00:51:50 14.004 +60.721 18.7 95.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000014 1928-02-25 19:16:19 14.004 +60.721 18.7 74.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000018 1928-02-26 02:45:36 14.004 +60.721 18.7 64.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000020 1928-02-26 18:59:02 14.004 +60.721 18.7 72.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000023 1928-02-27 01:20:38 14.004 +60.721 18.7 120.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000025 1928-02-28 02:25:26 14.004 +60.721 18.7 102.0 GAM CAS direct photograph
SON014A-000004 1928-03-16 00:11:31 30.792 +78.907 43.0 126.0 direct photograph
SON008A-000032 1928-03-16 00:12:58 14.004 +60.721 18.7 126.0 GAM CAS direct photograph
SON014A-000005 1928-03-16 02:19:41 335.837 +60.237 43.0 104.0 direct photograph
SON008A-000033 1928-03-16 02:22:34 14.004 +60.721 18.7 98.0 GAM CAS direct photograph
SON014A-000016 1928-03-18 03:08:38 335.225 +54.536 43.0 103.0 direct photograph
SON008A-000042 1928-03-18 03:10:05 14.004 +60.721 18.7 103.0 GAM CAS direct photograph
SON008A-000044 1928-03-18 22:10:34 14.004 +60.721 18.7 90.0 GAM CAS direct photograph

JSON: /api/plate/ROE040P-000119A