🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive ROM060

Plate ROM060-000067

Observation
date 1967-07-14 21:02:37 UT
JD 2439686.3768
object / field: ALTITUDE TEST 0H
method: test plate
exposure: 3.0 min
emulsion IIa-O · filter — · band —
plate ? × ? cm
Position (J2000)
RA 262.1625° · Dec -0.0253°
field ≈ 6.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Rome, Campo Imperatore (Italy)
Sch 60 cm, f = 1.83 m, 113″/mm
plates kept in Edinburgh, UK Scotland · contact M.Cranston
Notes
PLATE HOLDER X;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-003371 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON006G-002594 — 03:17:17 255.638 -0.071 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-000191 — 03:17:17 270.637 +0.002 30.0 60.0 direct photograph
SON014E-008387 1911-09-18 19:35:02 255.658 -4.071 43.0 50.0 direct photograph
HEI040A-003225 1913-06-06 259.267 -0.987 8.0 — direct photograph
HEI040B-003226 1913-06-06 259.267 -0.987 8.0 — direct photograph
HEI040A-003761 1916-07-01 264.329 -2.879 8.0 — direct photograph
HEI040B-003762 1916-07-01 264.329 -2.879 8.0 — direct photograph
HEI040A-004365 1920-06-08 264.438 -0.062 8.0 — direct photograph
HEI040B-004366 1920-06-08 264.438 -0.062 8.0 — direct photograph
SON008B-000007 1926-03-24 03:34:34 275.713 -14.974 34.3 20.0 direct photograph
SON008B-000014 1926-04-13 01:32:10 260.721 -17.047 34.3 97.0 direct photograph
SON008B-000020 1926-04-15 00:17:17 253.188 -10.082 34.3 90.0 direct photograph
SON008B-000023 1926-04-16 00:53:17 258.188 -10.059 34.3 75.0 direct photograph
SON008B-000031 1926-06-02 22:55:12 259.458 -14.053 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000032 1926-06-03 00:04:19 274.475 -16.980 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000037 1926-06-29 22:35:02 260.717 -16.047 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000046 1926-08-02 21:28:48 258.213 -15.059 34.3 55.0 direct photograph
SON008B-000051 1926-08-03 22:26:24 278.213 -14.962 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000058 1926-08-15 22:09:07 265.713 -15.023 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000060 1926-08-28 20:31:12 265.713 -15.023 34.3 41.0 direct photograph
SON008B-000126 1927-05-07 01:10:34 275.679 -7.974 34.3 30.0 direct photograph
HEI040A-005282 1927-06-20 264.996 -1.259 8.0 — direct photograph
HEI040B-005283 1927-06-20 264.996 -1.259 8.0 — direct photograph
SON008B-000136 1927-07-26 23:02:24 278.200 -12.962 34.3 57.0 direct photograph
SON008B-000138 1927-08-03 21:40:19 278.196 -11.962 34.3 50.0 direct photograph
SON008B-000142 1927-08-28 21:08:38 278.221 -9.962 34.3 48.0 SCT-WOLKE direct photograph
SON008B-000143 1927-08-28 22:03:22 273.213 -14.986 34.3 56.0 direct photograph
SON008B-000155 1927-08-30 20:39:50 263.213 -15.035 34.3 49.0 direct photograph
SON008B-000156 1927-08-30 21:31:41 270.679 -7.998 34.3 50.0 direct photograph

JSON: /api/plate/ROM060-000067