🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive ROM060

Plate ROM060-000109

Observation
date 1967-08-16 20:06:39 UT
JD 2439719.3380
object / field: FLEXURE TEST
method: test plate
exposure: 0.5 min
emulsion R40 · filter 3727 · band —
plate ? × ? cm
Position (J2000)
RA 133.9125° · Dec +0.1256°
field ≈ 6.0° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Rome, Campo Imperatore (Italy)
Sch 60 cm, f = 1.83 m, 113″/mm
plates kept in Edinburgh, UK Scotland · contact M.Cranston
Notes
PLATE HOLDER Z;

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
SON006D-000249 — 21:41:46 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-003373 — 23:08:10 135.638 -0.198 30.0 60.0 direct photograph
SON006D-008512 — 20:28:19 120.638 -0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006D-010290 — 20:05:17 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006D-010292 — 22:03:22 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-000496 — 23:08:10 135.638 -0.198 30.0 55.0 direct photograph
SON006G-009311 — 21:04:19 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006G-009312 — 22:03:22 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-000193 — 23:08:10 135.638 -0.198 30.0 60.0 direct photograph
SON006I-004507 — 21:07:12 135.638 -0.198 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-005245 — 20:28:19 120.638 -0.141 30.0 40.0 direct photograph
SON006I-007101 — 20:05:17 120.638 -0.141 30.0 50.0 direct photograph
SON006I-007103 — 22:03:22 135.638 -0.198 30.0 50.0 direct photograph
SON006O-005045 — 20:28:19 135.638 -0.198 30.0 40.0 direct photograph
SON010-002079 — 21:34:34 120.679 +9.859 27.7 30.0 direct photograph
SON014A-000308 — 21:54:43 114.875 +13.401 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-000309 — 23:29:46 133.887 +13.942 43.0 48.0 direct photograph
SON014A-000565 — 22:20:38 133.887 +13.942 43.0 120.0 direct photograph
SON014A-001144 — 22:26:24 133.900 +16.941 43.0 150.0 direct photograph
SON014A-002093 — 21:25:55 113.500 -3.526 43.0 90.0 direct photograph
SON014C-003398 — 23:44:10 120.679 +9.859 43.0 30.0 direct photograph
SON014E-000246 — 22:33:36 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-000684 — 21:56:10 135.575 -17.698 43.0 17.0 direct photograph
SON014E-001823 — 20:00:58 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001825 — 21:23:02 135.596 -12.198 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-001826 — 22:13:26 150.608 -12.242 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-003565 — 20:58:34 135.575 -17.698 43.0 60.0 direct photograph
SON014E-005988 — 23:25:26 135.671 +9.802 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-011154 — 21:37:26 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph
SON014E-011155 — 22:29:17 150.638 -0.242 43.0 51.0 direct photograph

JSON: /api/plate/ROM060-000109