🖼 WFPDB Explorer

The Wide-Field Plate Database — which photographic plates captured a point of the sky, when, and what moved through the field. search · prediscovery

← search · archive SON000B

Plate SON000B-000078

Observation
date 1950-10-15 18:38:53 UT
JD 2433570.2770
object / field: —
method: direct photograph
exposure: 47.0 min
emulsion — · filter — · band pg
plate 20 × 20 cm
Position (J2000)
RA 270.7417° · Dec -19.9983°
field ≈ 39.3° across (instrument's catalogued field)
see the field today in Aladin Lite ↗
Archive
Sonneberg, Sonneberg (Germany)
Cam 0 cm, f = 0.18 m, 1180″/mm
plates kept in Sonneberg, Germany · contact H-J.Braeuer

Other plates covering this plate's centre

platedate (UT)RA°Dec°field°exp minobject / fieldmethodemulsion · filter
HEI040A-000231 1901-07-10 271.038 -23.797 8.0 — direct photograph
HEI040B-000232 1901-07-10 271.038 -23.797 8.0 — direct photograph
HEI040A-000774 1903-06-23 271.996 -16.409 8.0 — direct photograph
HEI040B-000775 1903-06-23 271.996 -16.409 8.0 — direct photograph
HEI040A-000784 1903-07-01 270.663 -23.865 8.0 — direct photograph
HEI040B-000785 1903-07-01 270.663 -23.865 8.0 — direct photograph
HEI040A-001253 1905-07-02 266.700 -21.518 8.0 — direct photograph
HEI040B-001254 1905-07-02 266.700 -21.518 8.0 — direct photograph
HEI040A-001255 1905-07-03 266.700 -21.518 8.0 — direct photograph
HEI040B-001256 1905-07-03 266.700 -21.518 8.0 — direct photograph
HEI040A-001780 1907-06-09 271.658 -23.611 8.0 — direct photograph
HEI040B-001781 1907-06-09 271.512 -23.694 8.0 — direct photograph
HEI040A-002031 1908-06-25 273.867 -20.516 8.0 — direct photograph
HEI040B-002032 1908-06-25 273.767 -20.600 8.0 — direct photograph
HEI040A-002338 1909-06-09 266.996 -16.166 8.0 — direct photograph
HEI040B-002339 1909-06-09 266.871 -16.267 8.0 — direct photograph
SON014E-008378 1911-08-31 22:19:12 285.658 -3.926 43.0 40.0 direct photograph
SON014E-008387 1911-09-18 19:35:02 255.658 -4.071 43.0 50.0 direct photograph
SON014E-008389 1911-09-18 20:25:26 285.658 -3.926 43.0 46.0 direct photograph
HEI040A-004763 1923-07-06 271.950 -17.159 8.0 — direct photograph
HEI040B-004764 1923-07-06 271.950 -17.159 8.0 — direct photograph
SON017-000031 1924-05-30 23:25:26 269.246 -19.339 9.4 135.0 VV SGR direct photograph
SON008B-000007 1926-03-24 03:34:34 275.713 -14.974 34.3 20.0 direct photograph
SON008B-000014 1926-04-13 01:32:10 260.721 -17.047 34.3 97.0 direct photograph
SON008B-000015 1926-04-13 02:42:43 274.517 -24.980 34.3 25.0 direct photograph
SON008B-000023 1926-04-16 00:53:17 258.188 -10.059 34.3 75.0 direct photograph
SON008B-000029 1926-05-08 01:12:00 265.738 -20.022 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000031 1926-06-02 22:55:12 259.458 -14.053 34.3 60.0 direct photograph
SON008B-000032 1926-06-03 00:04:19 274.475 -16.980 34.3 62.0 direct photograph
SON008B-000034 1926-06-06 23:12:29 273.275 -25.986 34.3 8.0 direct photograph

JSON: /api/plate/SON000B-000078